-
Guaranteed Fitment
Always the correct part
-
In-House Experts
We know our products
-
Technical Support
We help with any installation questions
-
Wordwide Delivery
Fast shipping times
This Part Fits:
Year | Make | Model | Submodel | Notes |
---|---|---|---|---|
2000 | Dodge | Dakota | Base | |
2001 | Dodge | Dakota | Base | |
2002 | Dodge | Dakota | Base | |
2003 | Dodge | Dakota | Base | |
2004 | Dodge | Dakota | Base | |
2009 | Dodge | Dakota | Big Horn | |
2010 | Dodge | Dakota | Big Horn | |
2005 | Dodge | Dakota | Laramie | |
2006 | Dodge | Dakota | Laramie | |
2007 | Dodge | Dakota | Laramie | |
2008 | Dodge | Dakota | Laramie | |
2009 | Dodge | Dakota | Laramie | |
2010 | Dodge | Dakota | Laramie | |
2009 | Dodge | Dakota | Lone Star | |
2010 | Dodge | Dakota | Lone Star | |
2000 | Dodge | Dakota | SLT | |
2001 | Dodge | Dakota | SLT | |
2002 | Dodge | Dakota | SLT | |
2003 | Dodge | Dakota | SLT | |
2004 | Dodge | Dakota | SLT | |
2005 | Dodge | Dakota | SLT | |
2006 | Dodge | Dakota | SLT | |
2007 | Dodge | Dakota | SLT | |
2008 | Dodge | Dakota | SLT | |
2009 | Dodge | Dakota | SLT | |
2010 | Dodge | Dakota | SLT | |
2004 | Dodge | Dakota | SLT Plus | |
2004 | Dodge | Dakota | Sport Plus | |
2002,2004,2008 | Dodge | Dakota | SXT | |
2008 | Dodge | Dakota | TRX | |
2008 | Dodge | Dakota | TRX4 | |
2009 | Dodge | Dakota | TRX4 | |
2010 | Dodge | Dakota | TRX4 | |
2006 | Dodge | Durango | Adventurer | |
2007 | Dodge | Durango | Adventurer | |
2008 | Dodge | Durango | Adventurer | |
2011 | Dodge | Durango | Citadel | |
2012 | Dodge | Durango | Citadel | |
2013 | Dodge | Durango | Citadel | |
2011 | Dodge | Durango | Crew | |
2012 | Dodge | Durango | Crew | |
2013 | Dodge | Durango | Crew | |
2012 | Dodge | Durango | Crew Plus | |
2013 | Dodge | Durango | Crew Plus | |
2004 | Dodge | Durango | Limited | |
2005 | Dodge | Durango | Limited | |
2006 | Dodge | Durango | Limited | |
2007 | Dodge | Durango | Limited | |
2008 | Dodge | Durango | Limited | |
2009 | Dodge | Durango | Limited | |
2009 | Dodge | Durango | SE | |
2000 | Dodge | Durango | SLT | |
2001 | Dodge | Durango | SLT | |
2002 | Dodge | Durango | SLT | |
2003 | Dodge | Durango | SLT | |
2004 | Dodge | Durango | SLT | |
2005 | Dodge | Durango | SLT | |
2006 | Dodge | Durango | SLT | |
2007 | Dodge | Durango | SLT | |
2008 | Dodge | Durango | SLT | |
2009 | Dodge | Durango | SLT | |
2012 | Dodge | Durango | Special Service | |
2013 | Dodge | Durango | Special Service | |
2004 | Dodge | Durango | ST | |
2005 | Dodge | Durango | ST | |
2003 | Dodge | Ram 1500 | Laramie | |
2004 | Dodge | Ram 1500 | Laramie | |
2005 | Dodge | Ram 1500 | Laramie | |
2006 | Dodge | Ram 1500 | Laramie | |
2007 | Dodge | Ram 1500 | Laramie | |
2008 | Dodge | Ram 1500 | Laramie | |
2009 | Dodge | Ram 1500 | Laramie | |
2010 | Dodge | Ram 1500 | Laramie | |
2002 | Dodge | Ram 1500 | SLT | |
2003 | Dodge | Ram 1500 | SLT | |
2004 | Dodge | Ram 1500 | SLT | |
2005 | Dodge | Ram 1500 | SLT | |
2006 | Dodge | Ram 1500 | SLT | |
2007 | Dodge | Ram 1500 | SLT | |
2008 | Dodge | Ram 1500 | SLT | |
2009 | Dodge | Ram 1500 | SLT | |
2010 | Dodge | Ram 1500 | SLT | |
2002 | Dodge | Ram 1500 | ST | |
2003 | Dodge | Ram 1500 | ST | |
2004 | Dodge | Ram 1500 | ST | |
2005 | Dodge | Ram 1500 | ST | |
2006 | Dodge | Ram 1500 | ST | |
2007 | Dodge | Ram 1500 | ST | |
2008 | Dodge | Ram 1500 | ST | |
2009 | Dodge | Ram 1500 | ST | |
2010 | Dodge | Ram 1500 | ST | |
2008 | Dodge | Ram 1500 | SXT | |
2009 | Dodge | Ram 1500 | TRX | |
2010 | Dodge | Ram 1500 | TRX | |
2005 | Dodge | Ram 2500 | Laramie | |
2006 | Dodge | Ram 2500 | Laramie | |
2007 | Dodge | Ram 2500 | Laramie | |
2008 | Dodge | Ram 2500 | Laramie | |
2009 | Dodge | Ram 2500 | Laramie | |
2010 | Dodge | Ram 2500 | Laramie | |
2006 | Dodge | Ram 2500 | Power Wagon | |
2007 | Dodge | Ram 2500 | Power Wagon | |
2008 | Dodge | Ram 2500 | Power Wagon | |
2009 | Dodge | Ram 2500 | Power Wagon | |
2010 | Dodge | Ram 2500 | Power Wagon | |
2004 | Dodge | Ram 2500 | SLT | |
2005 | Dodge | Ram 2500 | SLT | |
2006 | Dodge | Ram 2500 | SLT | |
2007 | Dodge | Ram 2500 | SLT | |
2008 | Dodge | Ram 2500 | SLT | |
2009 | Dodge | Ram 2500 | SLT | |
2010 | Dodge | Ram 2500 | SLT | |
2006 | Dodge | Ram 2500 | Sport | |
2007 | Dodge | Ram 2500 | Sport | |
2004 | Dodge | Ram 2500 | ST | |
2005 | Dodge | Ram 2500 | ST | |
2006 | Dodge | Ram 2500 | ST | |
2007 | Dodge | Ram 2500 | ST | |
2008 | Dodge | Ram 2500 | ST | |
2009 | Dodge | Ram 2500 | ST | |
2010 | Dodge | Ram 2500 | ST | |
2008 | Dodge | Ram 2500 | SXT | |
2009 | Dodge | Ram 2500 | SXT | |
2010 | Dodge | Ram 2500 | SXT | |
2010 | Dodge | Ram 2500 | TRX | |
2006 | Dodge | Ram 2500 | TRX4 | |
2007 | Dodge | Ram 2500 | TRX4 | |
2003 | Dodge | Ram 3500 | Laramie | |
2004 | Dodge | Ram 3500 | Laramie | |
2005 | Dodge | Ram 3500 | Laramie | |
2006 | Dodge | Ram 3500 | Laramie | |
2007 | Dodge | Ram 3500 | Laramie | |
2008 | Dodge | Ram 3500 | Laramie | |
2009 | Dodge | Ram 3500 | Laramie | |
2010 | Dodge | Ram 3500 | Laramie | |
2003 | Dodge | Ram 3500 | SLT | |
2004 | Dodge | Ram 3500 | SLT | |
2005 | Dodge | Ram 3500 | SLT | |
2006 | Dodge | Ram 3500 | SLT | |
2007 | Dodge | Ram 3500 | SLT | |
2008 | Dodge | Ram 3500 | SLT | |
2009 | Dodge | Ram 3500 | SLT | |
2010 | Dodge | Ram 3500 | SLT | |
2006 | Dodge | Ram 3500 | Sport | |
2007 | Dodge | Ram 3500 | Sport | |
2003 | Dodge | Ram 3500 | ST | |
2004 | Dodge | Ram 3500 | ST | |
2005 | Dodge | Ram 3500 | ST | |
2006 | Dodge | Ram 3500 | ST | |
2007 | Dodge | Ram 3500 | ST | |
2008 | Dodge | Ram 3500 | ST | |
2009 | Dodge | Ram 3500 | ST | |
2010 | Dodge | Ram 3500 | ST | |
2008 | Dodge | Ram 3500 | SXT | |
2009 | Dodge | Ram 3500 | SXT | |
2010 | Dodge | Ram 3500 | SXT | |
2007 | Dodge | Ram 3500 | TRX4 | |
2006 | Jeep | Grand Cherokee | 65th Anniversary Edition | |
1999 | Jeep | Grand Cherokee | Laredo | |
2000 | Jeep | Grand Cherokee | Laredo | |
2001 | Jeep | Grand Cherokee | Laredo | |
2002 | Jeep | Grand Cherokee | Laredo | |
2003 | Jeep | Grand Cherokee | Laredo | |
2004 | Jeep | Grand Cherokee | Laredo | |
2005 | Jeep | Grand Cherokee | Laredo | |
2006 | Jeep | Grand Cherokee | Laredo | |
2007 | Jeep | Grand Cherokee | Laredo | |
2008 | Jeep | Grand Cherokee | Laredo | |
2009 | Jeep | Grand Cherokee | Laredo | |
2010 | Jeep | Grand Cherokee | Laredo | |
2011 | Jeep | Grand Cherokee | Laredo | |
2012 | Jeep | Grand Cherokee | Laredo | |
2013 | Jeep | Grand Cherokee | Laredo | |
2012 | Jeep | Grand Cherokee | Laredo E | |
2013 | Jeep | Grand Cherokee | Laredo E | |
2012 | Jeep | Grand Cherokee | Laredo X | |
2013 | Jeep | Grand Cherokee | Laredo X | |
1999 | Jeep | Grand Cherokee | Limited | |
2000 | Jeep | Grand Cherokee | Limited | |
2001 | Jeep | Grand Cherokee | Limited | |
2002 | Jeep | Grand Cherokee | Limited | |
2003 | Jeep | Grand Cherokee | Limited | |
2004 | Jeep | Grand Cherokee | Limited | |
2005 | Jeep | Grand Cherokee | Limited | |
2006 | Jeep | Grand Cherokee | Limited | |
2007 | Jeep | Grand Cherokee | Limited | |
2008 | Jeep | Grand Cherokee | Limited | |
2009 | Jeep | Grand Cherokee | Limited | |
2010 | Jeep | Grand Cherokee | Limited | |
2011 | Jeep | Grand Cherokee | Limited | |
2012 | Jeep | Grand Cherokee | Limited | |
2013 | Jeep | Grand Cherokee | Limited | |
2010 | Jeep | Grand Cherokee | North Edition | |
2012 | Jeep | Grand Cherokee | Overland Summit | |
2010 | Jeep | Grand Cherokee | S Limited | |
2004 | Jeep | Grand Cherokee | Special Edition | |
2002 | Jeep | Grand Cherokee | Sport | |
2006 | Jeep | Grand Cherokee | SRT8 | |
2011 | Ram | 1500 | Big Horn | |
2012 | Ram | 1500 | Big Horn | |
2013 | Ram | 1500 | Big Horn | |
2012 | Ram | 1500 | Express | |
2013 | Ram | 1500 | Express | |
2014 | Ram | 1500 | Express | |
2015 | Ram | 1500 | Express | |
2016 | Ram | 1500 | Express | |
2020 | Ram | 1500 | Hemi Sport | |
2011 | Ram | 1500 | Laramie | |
2012 | Ram | 1500 | Laramie | |
2013 | Ram | 1500 | Laramie | |
2011 | Ram | 1500 | Laramie Longhorn | |
2012 | Ram | 1500 | Laramie Longhorn | |
2013 | Ram | 1500 | Laramie Longhorn | |
2011 | Ram | 1500 | Outdoorsman | |
2012 | Ram | 1500 | Outdoorsman | |
2013 | Ram | 1500 | Outdoorsman | |
2013 | Ram | 1500 | R/T | |
2014 | Ram | 1500 | Special Service | |
2015 | Ram | 1500 | Special Service | |
2016 | Ram | 1500 | Special Service | |
2017 | Ram | 1500 | Special Service | |
2018 | Ram | 1500 | Special Service | |
2011 | Ram | 1500 | Sport | |
2012 | Ram | 1500 | Sport | |
2013 | Ram | 1500 | Sport | |
2011 | Ram | 1500 | ST | |
2012 | Ram | 1500 | ST | |
2013 | Ram | 1500 | ST | |
2014 | Ram | 1500 | ST | |
2015 | Ram | 1500 | ST | |
2011 | Ram | 1500 | Tradesman | |
2012 | Ram | 1500 | Tradesman | |
2013 | Ram | 1500 | Tradesman | |
2014 | Ram | 1500 | Tradesman | |
2015 | Ram | 1500 | Tradesman | |
2016 | Ram | 1500 | Tradesman | |
2019 | Ram | 1500 Classic | Special Service | |
2013 | Ram | 2500 | Big Horn | |
2014 | Ram | 2500 | Big Horn | |
2015 | Ram | 2500 | Big Horn | |
2016 | Ram | 2500 | Big Horn | |
2017 | Ram | 2500 | Big Horn | |
2018 | Ram | 2500 | Big Horn | |
2019 | Ram | 2500 | Big Horn | |
2020 | Ram | 2500 | Big Horn | |
2021 | Ram | 2500 | Big Horn | |
2022 | Ram | 2500 | Big Horn | |
2023 | Ram | 2500 | Big Horn | |
2024 | Ram | 2500 | Big Horn | |
2011 | Ram | 2500 | Laramie | |
2012 | Ram | 2500 | Laramie | |
2013 | Ram | 2500 | Laramie | |
2014 | Ram | 2500 | Laramie | |
2015 | Ram | 2500 | Laramie | |
2016 | Ram | 2500 | Laramie | |
2017 | Ram | 2500 | Laramie | |
2018 | Ram | 2500 | Laramie | |
2019 | Ram | 2500 | Laramie | |
2020 | Ram | 2500 | Laramie | |
2021 | Ram | 2500 | Laramie | |
2022 | Ram | 2500 | Laramie | |
2023 | Ram | 2500 | Laramie | |
2024 | Ram | 2500 | Laramie | |
2014 | Ram | 2500 | Laramie Limited | |
2015 | Ram | 2500 | Laramie Limited | |
2016 | Ram | 2500 | Laramie Limited | |
2017 | Ram | 2500 | Laramie Limited | |
2018 | Ram | 2500 | Laramie Limited | |
2019 | Ram | 2500 | Laramie Limited | |
2020 | Ram | 2500 | Laramie Limited | |
2011 | Ram | 2500 | Laramie Longhorn | |
2012 | Ram | 2500 | Laramie Longhorn | |
2013 | Ram | 2500 | Laramie Longhorn | |
2014 | Ram | 2500 | Laramie Longhorn | |
2015 | Ram | 2500 | Laramie Longhorn | |
2016 | Ram | 2500 | Laramie Longhorn | |
2017 | Ram | 2500 | Laramie Longhorn | |
2018 | Ram | 2500 | Laramie Longhorn | |
2019 | Ram | 2500 | Laramie Longhorn | |
2020 | Ram | 2500 | Laramie Longhorn | |
2021 | Ram | 2500 | Laramie Longhorn | |
2016 | Ram | 2500 | Limited | |
2017 | Ram | 2500 | Limited | |
2018 | Ram | 2500 | Limited | |
2019 | Ram | 2500 | Limited | |
2020 | Ram | 2500 | Limited | |
2021 | Ram | 2500 | Limited | |
2022 | Ram | 2500 | Limited | |
2023 | Ram | 2500 | Limited | |
2024 | Ram | 2500 | Limited | |
2021 | Ram | 2500 | Limited Longhorn | |
2022 | Ram | 2500 | Limited Longhorn | |
2023 | Ram | 2500 | Limited Longhorn | |
2024 | Ram | 2500 | Limited Longhorn | |
2018 | Ram | 2500 | Limited Tungsten HD | |
2011 | Ram | 2500 | Outdoorsman | |
2012 | Ram | 2500 | Outdoorsman | |
2013 | Ram | 2500 | Outdoorsman | |
2014 | Ram | 2500 | Outdoorsman | |
2015 | Ram | 2500 | Outdoorsman | |
2016 | Ram | 2500 | Outdoorsman | |
2017 | Ram | 2500 | Outdoorsman | |
2018 | Ram | 2500 | Outdoorsman | |
2011 | Ram | 2500 | Power Wagon | |
2012 | Ram | 2500 | Power Wagon | |
2013 | Ram | 2500 | Power Wagon | |
2014 | Ram | 2500 | Power Wagon | |
2015 | Ram | 2500 | Power Wagon | |
2016 | Ram | 2500 | Power Wagon | |
2017 | Ram | 2500 | Power Wagon | |
2018 | Ram | 2500 | Power Wagon | |
2012 | Ram | 2500 | R/T | |
2013 | Ram | 2500 | R/T | |
2014 | Ram | 2500 | R/T | |
2023 | Ram | 2500 | Rebel | |
2024 | Ram | 2500 | Rebel | |
2011 | Ram | 2500 | SLT | |
2012 | Ram | 2500 | SLT | |
2013 | Ram | 2500 | SLT | |
2014 | Ram | 2500 | SLT | |
2015 | Ram | 2500 | SLT | |
2016 | Ram | 2500 | SLT | |
2017 | Ram | 2500 | SLT | |
2018 | Ram | 2500 | SLT | |
2019 | Ram | 2500 | SLT | |
2018 | Ram | 2500 | SLT HD | |
2024 | Ram | 2500 | Special Service | |
2017 | Ram | 2500 | Sport | |
2018 | Ram | 2500 | Sport | |
2019 | Ram | 2500 | Sport | |
2011 | Ram | 2500 | ST | |
2012 | Ram | 2500 | ST | |
2013 | Ram | 2500 | ST | |
2014 | Ram | 2500 | ST | |
2015 | Ram | 2500 | ST | |
2016 | Ram | 2500 | ST | |
2017 | Ram | 2500 | ST | |
2018 | Ram | 2500 | ST | |
2011,2013 | Ram | 2500 | SXT | |
2013 | Ram | 3500 | Big Horn | |
2014 | Ram | 3500 | Big Horn | |
2015 | Ram | 3500 | Big Horn | |
2016 | Ram | 3500 | Big Horn | |
2017 | Ram | 3500 | Big Horn | |
2018 | Ram | 3500 | Big Horn | |
2019 | Ram | 3500 | Big Horn | |
2020 | Ram | 3500 | Big Horn | |
2021 | Ram | 3500 | Big Horn | |
2022 | Ram | 3500 | Big Horn | |
2023 | Ram | 3500 | Big Horn | |
2024 | Ram | 3500 | Big Horn | |
2011 | Ram | 3500 | Laramie | |
2012 | Ram | 3500 | Laramie | |
2013 | Ram | 3500 | Laramie | |
2014 | Ram | 3500 | Laramie | |
2015 | Ram | 3500 | Laramie | |
2016 | Ram | 3500 | Laramie | |
2017 | Ram | 3500 | Laramie | |
2018 | Ram | 3500 | Laramie | |
2019 | Ram | 3500 | Laramie | |
2020 | Ram | 3500 | Laramie | |
2021 | Ram | 3500 | Laramie | |
2022 | Ram | 3500 | Laramie | |
2023 | Ram | 3500 | Laramie | |
2024 | Ram | 3500 | Laramie | |
2014 | Ram | 3500 | Laramie Limited | |
2015 | Ram | 3500 | Laramie Limited | |
2016 | Ram | 3500 | Laramie Limited | |
2017 | Ram | 3500 | Laramie Limited | |
2018 | Ram | 3500 | Laramie Limited | |
2019 | Ram | 3500 | Laramie Limited | |
2020 | Ram | 3500 | Laramie Limited | |
2011 | Ram | 3500 | Laramie Longhorn | |
2012 | Ram | 3500 | Laramie Longhorn | |
2013 | Ram | 3500 | Laramie Longhorn | |
2014 | Ram | 3500 | Laramie Longhorn | |
2015 | Ram | 3500 | Laramie Longhorn | |
2016 | Ram | 3500 | Laramie Longhorn | |
2017 | Ram | 3500 | Laramie Longhorn | |
2018 | Ram | 3500 | Laramie Longhorn | |
2019 | Ram | 3500 | Laramie Longhorn | |
2020 | Ram | 3500 | Laramie Longhorn | |
2016 | Ram | 3500 | Limited | |
2017 | Ram | 3500 | Limited | |
2018 | Ram | 3500 | Limited | |
2019 | Ram | 3500 | Limited | |
2020 | Ram | 3500 | Limited | |
2021 | Ram | 3500 | Limited | |
2022 | Ram | 3500 | Limited | |
2023 | Ram | 3500 | Limited | |
2024 | Ram | 3500 | Limited | |
2021 | Ram | 3500 | Limited Longhorn | |
2022 | Ram | 3500 | Limited Longhorn | |
2023 | Ram | 3500 | Limited Longhorn | |
2024 | Ram | 3500 | Limited Longhorn | |
2011 | Ram | 3500 | SLT | |
2012 | Ram | 3500 | SLT | |
2013 | Ram | 3500 | SLT | |
2014 | Ram | 3500 | SLT | |
2015 | Ram | 3500 | SLT | |
2016 | Ram | 3500 | SLT | |
2017 | Ram | 3500 | SLT | |
2018 | Ram | 3500 | SLT | |
2024 | Ram | 3500 | Special Service | |
2011 | Ram | 3500 | ST | |
2012 | Ram | 3500 | ST | |
2013 | Ram | 3500 | ST | |
2014 | Ram | 3500 | ST | |
2015 | Ram | 3500 | ST | |
2016 | Ram | 3500 | ST | |
2017 | Ram | 3500 | ST | |
2018 | Ram | 3500 | ST | |
2011,2013 | Ram | 3500 | SXT | |
2013 | Ram | 3500 | Tradesman | |
2014 | Ram | 3500 | Tradesman | |
2015 | Ram | 3500 | Tradesman | |
2016 | Ram | 3500 | Tradesman | |
2017 | Ram | 3500 | Tradesman | |
2018 | Ram | 3500 | Tradesman | |
2019 | Ram | 3500 | Tradesman | |
2020 | Ram | 3500 | Tradesman | |
2021 | Ram | 3500 | Tradesman | |
2022 | Ram | 3500 | Tradesman | |
2023 | Ram | 3500 | Tradesman | |
2024 | Ram | 3500 | Tradesman |
Specifications:
Additional Fluid Capacity (qts) | 2 |
Bolt Count | 15 |
Bolt/Studs Included | Yes |
Brand | B&M |
California Proposition 65 Chemical Name | Chromium (hexavalent compounds) |
California Proposition 65 Required | Yes |
Category | Transmission |
17 | Aluminum |
Color/Finish | Natural |
1948 | Yes |
Drain Plug Kit | Yes |
Drain Plug Type | Magnetic |
Emission Code | 5 |
Gasket Included | No |
353 | No |
3390 | Performance |
Instructions Included | Yes |
Material | Cast Aluminum |
30 | Yes |
4094 | No |
Product Type | Automatic Transmission Pans |
Sub Category | Transmission Hard Parts |
Temp Sensor Port | Yes |
Temperature Sensor Bung | Yes |
Transmission | MOPAR 545RFE |
Transmission | 66RFE |
6559 | No |
Transmission Type | Automatic |
Warning | California Proposition 65 |
Description_INV | CAST TRANS PAN, 03-14 MOPAR 545RFE, |
Description_DES | B&M Mopar Hi-Tek Transmission Pan |
Description_EXT | Fits 2003-2024 Mopar SUV and Trucks equipped with 545RFE or 66RFE automatic transmissions |
Description_MKT | Hi-Tek deep transmission pans are constructed from A356-T6 aluminum and are cast with thick internal and external fins, adding additional strength and increased cooling properties. The deep pan design increases fluid capacity by 2 quarts over the stock O.E. pan. All these features combined help dissipate heat quicker netting lower transmission and fluid temperatures and prolonging the life of your transmission, transmission fluid, and corresponding components. Other features of this popular pan include a drain port with a magnetic drain plug for clean and easy servicing. Also includes a 1/8-inch NPT temperature sensor port for easily adding a temp gauge for monitoring transmission temperatures while daily driving, towing, or racing. Includes detailed instructions with all necessary hardware required for a DIY installation. |
Description_FAB | Adds 2 additional quarts of fluid capacity |
Description_FAB | Internal and external fins design increases cooling performance |
Description_FAB | Drain port and magentic drain plug included to corral ferrous metal particles |
Description_FAB | Includes temperature sensor port |
Description_FAB | Lifetime limited warranty |