-24%
Champion Spark Plug - L82C - Main Product View
Champion Spark Plug - L82C - Side View
Click to zoom in
  • Guaranteed Fitment

    Always the correct part

  • In-House Experts

    We know our products

  • Technical Support

    We help with any installation questions

  • Wordwide Delivery

    Fast shipping times from USA warehouses

Champion Spark Plug - L82C fits 1961 BMW 3200, 325, 326, 327, 328, 335 / 1955-1960 BMW 501 / 1955 BMW 501A, 501B / 1954-1961 BMW 502 / 1956-1960 BMW 503, 507 / 1955-1956 BMW Isetta 250 / 1956-1962 BMW Isetta 300 / 1958-1959 Berkeley 328, Sports 500

⚠️ Please verify fitment before purchasing. Check the fitment chart below or use the Year/Make/Model tool to confirm this part fits your vehicle.

⚠️ Verify fitment before purchasing. Check the fitment chart below or click the 3 lines in the top left menu, select Home, then use the Year/Make/Model guide.

Champion
811
In stock
$3.95 USD $2.99 USD
$2.99 USD

Champion Spark Plug - L82C fits 1961 BMW 3200, 325, 326, 327, 328, 335 / 1955-1960 BMW 501 / 1955 BMW 501A, 501B / 1954-1961 BMW 502 / 1956-1960 BMW 503, 507 / 1955-1956 BMW Isetta 250 / 1956-1962 BMW Isetta 300 / 1958-1959 Berkeley 328, Sports 500
Copper Plus spark plug has a copper core center electrode that allows for accurate control of heat range, optimizing performance and longevity of the spark plug. Patented SAC-9 semi-conductor resistor for maximum EMI and RFI suppression. Patented Ultraseal™ coated shell for rust prevention. Made in the USA.


This Part Fits:

Year Make Model Submodel Engine
1934-1937,1939-1940 Bugatti Type 57 Base Convertible 2-Door --
1934-1937,1939-1940 Bugatti Type 57 Base Coupe 2-Door --
1934-1937,1939-1940 Bugatti Type 57C Base Convertible 2-Door --
1934-1937,1939-1940 Bugatti Type 57C Base Coupe 2-Door --
1937 Bugatti Type 57SC Base Convertible 2-Door --
1937 Bugatti Type 57SC Base Coupe 2-Door --
1937-1939 BMW 328 Base Convertible 2-Door --
1937-1940 BMW 325 Base Convertible 4-Door --
1937-1941 BMW 326 Base Convertible 2-Door --
1937-1941 BMW 327 Base Convertible 2-Door --
1938 Bugatti Type 57 Stelvio Convertible 2-Door --
1938 Bugatti Type 57 Stelvio Coupe 2-Door --
1938 Bugatti Type 57C Stelvio Convertible 2-Door --
1938 Bugatti Type 57C Stelvio Coupe 2-Door --
1938 Bugatti Type 57SC Ventoux Convertible 2-Door --
1938 Bugatti Type 57SC Ventoux Coupe 2-Door --
1938-1941 BMW 327 Base Coupe 2-Door --
1939-1940 BMW 335 Base Convertible 2-Door --
1939-1940 BMW 335 Base Convertible 4-Door --
1939-1940 BMW 335 Base Sedan 4-Door --
1946-1956 HRG 1100 Base Convertible 2-Door 1.1L 1074CC 66Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated
1946-1956 HRG 1500 Base Convertible 2-Door 1.5L 1497CC l4 GAS SOHC Naturally Aspirated
1946-1956 Riley 1 1/2 Litre Base Sedan 4-Door 1.5L 1496CC 91Cu. In. l4 GAS OHV Naturally Aspirated
1948-1952 Singer Nine Base Convertible 2-Door 1.1L 1074CC 66Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated
1948-1954 Porsche 356 Base Convertible 2-Door 1.1L 1086CC 66Cu. In. H4 GAS OHV Naturally Aspirated
1948-1954 Porsche 356 Base Coupe 2-Door 1.1L 1086CC 66Cu. In. H4 GAS OHV Naturally Aspirated
1949-1954 Jaguar XK120 Base Convertible 2-Door 3.4L 3442CC 210Cu. In. l6 GAS DOHC Naturally Aspirated
1949-1955 Borgward Hansa 1500 Base Convertible 2-Door 1.5L 1498CC 91Cu. In. l4 GAS OHV Naturally Aspirated
1949-1955 Borgward Hansa 1500 Base Sedan 2-Door 1.5L 1498CC 91Cu. In. l4 GAS OHV Naturally Aspirated
1949-1955 Borgward Hansa 1800 Base Sedan 4-Door 1.8L 1757CC 107Cu. In. l4 DIESEL OHV Naturally Aspirated
1949-1955 Borgward Hansa 1800 Base Sedan 4-Door 1.8L 1757CC 107Cu. In. l4 GAS OHV Naturally Aspirated
1949-1955 Borgward Hansa 2400 Base Sedan 4-Door 2.3L 2337CC 143Cu. In. l6 GAS OHV Naturally Aspirated
1950 Delahaye 175 Base Convertible 2-Door 4.5L 4453CC 272Cu. In. l6 GAS Naturally Aspirated
1950 Delahaye 175 Base Coupe 2-Door 4.5L 4453CC 272Cu. In. l6 GAS Naturally Aspirated
1950 Delahaye 178 Base Sedan 4-Door 4.5L 4453CC 272Cu. In. l6 GAS Naturally Aspirated
1950 Delahaye 180 Base Limousine 4-Door 4.5L 4453CC 272Cu. In. l6 GAS Naturally Aspirated
1950-1954 Delahaye 135 Base Convertible 2-Door 3.6L 3557CC 217Cu. In. l6 GAS Naturally Aspirated
1950-1954 Delahaye 135 Base Coupe 2-Door 3.6L 3557CC 217Cu. In. l6 GAS Naturally Aspirated
1950-1954 Delahaye 135M Base Convertible 2-Door 3.6L 3557CC 217Cu. In. l6 GAS Naturally Aspirated
1950-1954 Delahaye 135M Base Coupe 2-Door 3.6L 3557CC 217Cu. In. l6 GAS Naturally Aspirated
1950-1954 Healey Healey Base Convertible 2-Door 3.0L 2993CC 182Cu. In. l6 GAS OHV Naturally Aspirated
1950-1954 Healey Healey Base Coupe 2-Door 3.0L 2993CC 182Cu. In. l6 GAS OHV Naturally Aspirated
1950-1954 Jowett Jupiter Base Convertible 2-Door 1.5L 1485CC 91Cu. In. H4 GAS Naturally Aspirated
1950-1955 Porsche 356 Base Convertible 2-Door 1.5L 1488CC 91Cu. In. H4 GAS OHV Naturally Aspirated
1950-1955 Porsche 356 Base Coupe 2-Door 1.5L 1488CC 91Cu. In. H4 GAS OHV Naturally Aspirated
1950-1956 HRG 1500 Base Convertible 2-Door 1.5L 1496CC 91Cu. In. l4 GAS Naturally Aspirated
1951-1954 Delahaye 135M Base Sedan 4-Door 3.6L 3557CC 217Cu. In. l6 GAS Naturally Aspirated
1951-1954 Delahaye 235 Base Convertible 2-Door 3.6L 3557CC 217Cu. In. l6 GAS Naturally Aspirated
1951-1954 Delahaye 235 Base Coupe 2-Door 3.6L 3557CC 217Cu. In. l6 GAS Naturally Aspirated
1951-1954 Jaguar Mark VII Base Sedan 4-Door 3.4L 3442CC 210Cu. In. l6 GAS DOHC Naturally Aspirated
1951-1954 Jaguar XK120 Base Coupe 2-Door 3.4L 3442CC 210Cu. In. l6 GAS DOHC Naturally Aspirated
1951-1955 Porsche 356 Base Convertible 2-Door 1.3L 1286CC 78Cu. In. H4 GAS OHV Naturally Aspirated
1951-1955 Porsche 356 Base Coupe 2-Door 1.3L 1286CC 78Cu. In. H4 GAS OHV Naturally Aspirated
1952-1954 Jaguar XK120 M Convertible 2-Door 3.4L 3442CC 210Cu. In. l6 GAS DOHC Naturally Aspirated
1952-1954 Jaguar XK120 M Coupe 2-Door 3.4L 3442CC 210Cu. In. l6 GAS DOHC Naturally Aspirated
1952-1954 Porsche 356 Super Convertible 2-Door 1.5L 1488CC 91Cu. In. H4 GAS Naturally Aspirated
1952-1954 Porsche 356 Super Coupe 2-Door 1.5L 1488CC 91Cu. In. H4 GAS Naturally Aspirated
1952-1955 Borgward Hansa 1500 Base Convertible 2-Door 1.8L 1757CC 107Cu. In. l4 DIESEL Naturally Aspirated
1952-1955 Borgward Hansa 1500 Base Convertible 2-Door 1.8L 1757CC 107Cu. In. l4 GAS Naturally Aspirated
1952-1955 Borgward Hansa 1500 Base Sedan 2-Door 1.8L 1757CC 107Cu. In. l4 DIESEL Naturally Aspirated
1952-1955 Borgward Hansa 1500 Base Sedan 2-Door 1.8L 1757CC 107Cu. In. l4 GAS Naturally Aspirated
1953-1954 Bond Mark B Base Convertible 2-Door 0.2L 197CC 12Cu. In. l1 GAS Naturally Aspirated
1953-1954 Porsche 356 Super Convertible 2-Door 1.3L 1286CC 79Cu. In. H4 GAS Naturally Aspirated
1953-1954 Porsche 356 Super Coupe 2-Door 1.3L 1286CC 79Cu. In. H4 GAS Naturally Aspirated
1953-1956 Triumph TR2 Base Convertible 2-Door 2.0L 1991CC 122Cu. In. l4 GAS OHV Naturally Aspirated
1953-1956 Triumph TR2 Base Coupe 2-Door 2.0L 1991CC 122Cu. In. l4 GAS OHV Naturally Aspirated
1954-1955 Swallow Doretti Base Convertible 2-Door 2.0L 1991CC 121Cu. In. l4 GAS Naturally Aspirated
1954-1955 Triumph TR2 Base Convertible 2-Door --
1954-1955 Triumph TR2 Base Coupe 2-Door --
1954-1961 BMW 502 Base Sedan 4-Door 2.6L 2580CC 157Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated
1954-1961 Borgward Isabella Base Sedan 2-Door 1.5L 1493CC l4 GAS OHV Naturally Aspirated
1955 BMW 501A Base Sedan 4-Door 2.0L 1971CC 120Cu. In. l6 GAS OHV Naturally Aspirated
1955 BMW 501B Base Sedan 4-Door 2.0L 1971CC 120Cu. In. l6 GAS OHV Naturally Aspirated
1955 Jaguar Mark VII Base Sedan 4-Door --
1955-1956 BMW Isetta 250 Coupe 1-Door 0.2L 247CC 15Cu. In. l1 GAS OHV Naturally Aspirated
1955-1956 Bond Mark C Base Convertible 2-Door 0.2L 197CC 12Cu. In. l1 GAS Naturally Aspirated
1955-1957 Jaguar Mark VII M Sedan 4-Door 3.4L 3442CC 210Cu. In. l6 GAS DOHC Naturally Aspirated
1955-1957 Jaguar XK140 Base Convertible 2-Door 3.4L 3442CC 210Cu. In. l6 GAS DOHC Naturally Aspirated
1955-1957 Jaguar XK140 Base Coupe 2-Door 3.4L 3442CC 210Cu. In. l6 GAS DOHC Naturally Aspirated
1955-1957 Jaguar XK140 M Convertible 2-Door 3.4L 3442CC 210Cu. In. l6 GAS DOHC Naturally Aspirated
1955-1957 Jaguar XK140 M Coupe 2-Door 3.4L 3442CC 210Cu. In. l6 GAS DOHC Naturally Aspirated
1955-1957 Jaguar XK140 MC Convertible 2-Door 3.4L 3442CC 210Cu. In. l6 GAS DOHC Naturally Aspirated
1955-1957 Jaguar XK140 MC Coupe 2-Door 3.4L 3442CC 210Cu. In. l6 GAS DOHC Naturally Aspirated
1955-1957 Porsche 356A Base Convertible 2-Door 1.3L 1286CC 78Cu. In. H4 GAS OHV Naturally Aspirated
1955-1957 Porsche 356A Base Coupe 2-Door 1.3L 1286CC 78Cu. In. H4 GAS OHV Naturally Aspirated
1955-1958 Ford Taunus 15M Convertible 2-Door 1.5L 1498CC 92Cu. In. l4 GAS Naturally Aspirated
1955-1958 Ford Taunus 15M Sedan 2-Door 1.5L 1498CC 92Cu. In. l4 GAS Naturally Aspirated
1955-1959 Porsche 356A Base Convertible 2-Door 1.6L 1582CC 97Cu. In. H4 GAS OHV Naturally Aspirated
1955-1959 Porsche 356A Base Convertible 2-Door 1.5L 1498CC 92Cu. In. H4 GAS DOHC Naturally Aspirated
1955-1959 Porsche 356A Base Coupe 2-Door 1.5L 1498CC 92Cu. In. H4 GAS DOHC Naturally Aspirated
1955-1959 Porsche 356A Base Coupe 2-Door 1.6L 1582CC 97Cu. In. H4 GAS OHV Naturally Aspirated
1955-1959 Porsche 356A Super Convertible 2-Door 1.6L 1582CC 97Cu. In. H4 GAS Naturally Aspirated
1955-1959 Porsche 356A Super Coupe 2-Door 1.6L 1582CC 97Cu. In. H4 GAS Naturally Aspirated
1955-1960 BMW 501 Base Sedan 4-Door 2.6L 2580CC 157Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated
1955-1961 BMW 502 Base Sedan 4-Door 3.2L 3168CC 193Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated
1956 Fiat 1400 Base Convertible 2-Door 1.4L 1395CC 85Cu. In. l4 GAS OHV Naturally Aspirated
1956 Fiat 1400 Base Sedan 4-Door 1.4L 1395CC 85Cu. In. l4 GAS OHV Naturally Aspirated
1956 Fiat 1900 Base Sedan 4-Door 1.9L 1901CC 116Cu. In. l4 GAS OHV Naturally Aspirated
1956 Fiat 500 Base Sedan 2-Door 0.6L 570CC 35Cu. In. l4 GAS L-HEAD Naturally Aspirated
1956 Fiat 500 Base Wagon 2-Door 0.6L 570CC 35Cu. In. l4 GAS L-HEAD Naturally Aspirated
1956-1957 Berkeley 328 Excelsior Convertible 2-Door 0.3L 328CC 20Cu. In. l2 GAS Naturally Aspirated
1956-1957 Lloyd L/600 Base Convertible 2-Door 0.6L 597CC 36Cu. In. l2 GAS Naturally Aspirated
1956-1957 Lloyd L/600 Base Sedan 2-Door 0.6L 597CC 36Cu. In. l2 GAS Naturally Aspirated
1956-1957 Lloyd L/600 Base Wagon 2-Door 0.6L 597CC 36Cu. In. l2 GAS Naturally Aspirated
1956-1957 Porsche 356A Base Hardtop 2-Door 1.3L 1286CC 78Cu. In. H4 GAS OHV Naturally Aspirated
1956-1957 Porsche 356A Super Convertible 2-Door 1.3L 1286CC 79Cu. In. H4 GAS Naturally Aspirated
1956-1957 Porsche 356A Super Coupe 2-Door 1.3L 1286CC 79Cu. In. H4 GAS Naturally Aspirated
1956-1958 Standard Sportsman Base Sedan 4-Door 2.1L 2088CC 127Cu. In. l4 GAS OHV Naturally Aspirated
1956-1959 Porsche 356A Base Hardtop 2-Door 1.6L 1582CC 97Cu. In. H4 GAS OHV Naturally Aspirated
1956-1959 Porsche 356A Base Hardtop 2-Door 1.5L 1498CC 92Cu. In. H4 GAS DOHC Naturally Aspirated
1956-1960 BMW 503 Base Convertible 2-Door 3.2L 3168CC 193Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated
1956-1960 BMW 503 Base Coupe 2-Door 3.2L 3168CC 193Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated
1956-1960 BMW 507 Base Convertible 2-Door 3.2L 3168CC 193Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated
1956-1961 Borgward Isabella Base Wagon 2-Door 1.5L 1493CC l4 GAS OHV Naturally Aspirated
1956-1962 BMW Isetta 300 Coupe 1-Door 0.3L 298CC 18Cu. In. l1 GAS OHV Naturally Aspirated
1957 Borgward Isabella Base Convertible 2-Door 1.5L 1493CC l4 GAS OHV Naturally Aspirated
1957 Porsche 356A Super Hardtop 2-Door 1.3L 1286CC 79Cu. In. H4 GAS Naturally Aspirated
1957-1958 Bond Mark D Base Convertible 2-Door 0.2L 197CC 12Cu. In. l1 GAS Naturally Aspirated
1957-1958 Jaguar Mark VIII Base Sedan 4-Door 3.4L 3442CC 210Cu. In. l6 GAS DOHC Naturally Aspirated
1957-1958 Lloyd Alexander Base Sedan 2-Door 0.6L 597CC 36Cu. In. l2 GAS Naturally Aspirated
1957-1958 Lloyd Alexander Base Wagon 2-Door 0.6L 597CC 36Cu. In. l2 GAS Naturally Aspirated
1957-1959 Porsche 356A Super Hardtop 2-Door 1.6L 1582CC 97Cu. In. H4 GAS Naturally Aspirated
1957-1960 Goliath 1100 Base Convertible 2-Door 1.1L 1094CC 67Cu. In. H4 GAS OHV Naturally Aspirated
1957-1961 Borgward Isabella Base Coupe 2-Door 1.5L 1493CC l4 GAS OHV Naturally Aspirated
1957-1961 Fiat 500 Base Sedan 2-Door 0.5L 479CC 29Cu. In. l2 GAS OHV Naturally Aspirated
1957-1961 Goliath 1100 Base Sedan 2-Door 1.1L 1094CC 67Cu. In. H4 GAS OHV Naturally Aspirated
1957-1961 Goliath 1100 Base Wagon 2-Door 1.1L 1094CC 67Cu. In. H4 GAS OHV Naturally Aspirated
1958-1959 Berkeley 328 Base Convertible 2-Door 0.3L 328CC 20Cu. In. l2 GAS OHV Naturally Aspirated
1958-1959 Berkeley Sports 500 Base Convertible 2-Door 0.5L 492CC 30Cu. In. l3 GAS OHV Naturally Aspirated
1958-1959 Berkeley Sports 500 Base Coupe 2-Door 0.5L 492CC 30Cu. In. l3 GAS OHV Naturally Aspirated
1958-1959 Porsche 356A Base Convertible 2-Door 1.6L 1587CC 97Cu. In. H4 GAS DOHC Naturally Aspirated
1958-1959 Porsche 356A Base Coupe 2-Door 1.6L 1587CC 97Cu. In. H4 GAS DOHC Naturally Aspirated
1958-1959 Porsche 356A Base Hardtop 2-Door 1.6L 1587CC 97Cu. In. H4 GAS DOHC Naturally Aspirated
1958-1960 Ford Taunus 17M Sedan 2-Door 1.7L 1698CC 104Cu. In. l4 GAS Naturally Aspirated
1958-1960 Ford Taunus 17M Sedan 4-Door 1.7L 1698CC 104Cu. In. l4 GAS Naturally Aspirated
1958-1960 Ford Taunus 17M Wagon 2-Door 1.7L 1698CC 104Cu. In. l4 GAS Naturally Aspirated
1958-1961 Goliath Tiger Base Coupe 2-Door 1.1L 1094CC 67Cu. In. H4 GAS OHV Naturally Aspirated
1958-1961 Jaguar XK150 Base Convertible 2-Door 3.4L 3442CC 210Cu. In. l6 GAS DOHC Naturally Aspirated
1958-1961 Jaguar XK150 Base Coupe 2-Door 3.4L 3442CC 210Cu. In. l6 GAS DOHC Naturally Aspirated
1958-1961 Jaguar XK150 S Convertible 2-Door 3.4L 3442CC 210Cu. In. l6 GAS DOHC Naturally Aspirated
1958-1961 Jaguar XK150 S Coupe 2-Door 3.4L 3442CC 210Cu. In. l6 GAS DOHC Naturally Aspirated
1958-1962 Fiat 1200 Base Sedan 4-Door 1.2L 1221CC 75Cu. In. l4 GAS OHV Naturally Aspirated
1958-1963 Fiat 1200 Base Convertible 2-Door 1.2L 1221CC 75Cu. In. l4 GAS OHV Naturally Aspirated
1959-1960 Bond Mark E Base Convertible 2-Door 0.2L 197CC 12Cu. In. l1 GAS Naturally Aspirated
1959-1960 Fiat 1500 Base Convertible 2-Door 1.5L 1491CC 91Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated
1959-1960 Standard Vanguard Base Sedan 4-Door 2.1L 2088CC 127Cu. In. l4 GAS OHV Naturally Aspirated
1959-1960 Standard Vanguard Base Wagon 4-Door 2.1L 2088CC 127Cu. In. l4 GAS OHV Naturally Aspirated
1959-1961 Fiat 500 Base Sedan 2-Door 0.5L 499CC 31Cu. In. l2 GAS OHV Naturally Aspirated
1959-1961 Goggomobil T700 Royal Base Sedan 2-Door 0.7L 682CC 42Cu. In. H2 GAS Naturally Aspirated
1959-1961 Jaguar Mark IX Base Sedan 4-Door 3.4L 3442CC 210Cu. In. l6 GAS DOHC Naturally Aspirated
1959-1961 Lloyd Alexander TS Sedan 2-Door 0.3L 297CC 36Cu. In. l2 GAS Naturally Aspirated
1959-1961 Lloyd Alexander TS Wagon 2-Door 0.3L 297CC 36Cu. In. l2 GAS Naturally Aspirated
1960 Berkeley QB105 Base Convertible 2-Door 0.7L 692CC 43Cu. In. l2 GAS Naturally Aspirated
1960 Berkeley QB95 Base Convertible 2-Door 0.7L 692CC 43Cu. In. l2 GAS Naturally Aspirated
1960 Ford Taunus 12M Super Sedan 2-Door 1.5L 1498CC 92Cu. In. l4 GAS Naturally Aspirated
1960 Ford Taunus 12M Super Wagon 2-Door 1.5L 1498CC 92Cu. In. l4 GAS Naturally Aspirated
1960-1961 Berkeley B105 Base Convertible 2-Door 0.7L 692CC 42Cu. In. l2 GAS OHV Naturally Aspirated
1960-1961 Berkeley B95 Base Convertible 2-Door 0.7L 692CC 42Cu. In. l2 GAS OHV Naturally Aspirated
1960-1961 Fiat 2100 Base Sedan 4-Door 2.1L 2054CC 125Cu. In. l6 GAS OHV Naturally Aspirated
1960-1961 Fiat 2100 Base Wagon 4-Door 2.1L 2054CC 125Cu. In. l6 GAS OHV Naturally Aspirated
1960-1961 Goggomobil T700 Royal Base Convertible 2-Door 0.7L 682CC 42Cu. In. H2 GAS Naturally Aspirated
1960-1961 Goggomobil T700 Royal Base Coupe 2-Door 0.7L 682CC 42Cu. In. H2 GAS Naturally Aspirated
1960-1961 Lloyd Arabella Base Sedan 2-Door 0.9L 897CC 55Cu. In. l4 GAS Naturally Aspirated
1960-1962 Porsche 356B Super 90 Convertible 2-Door 1.6L 1582CC 97Cu. In. H4 GAS Naturally Aspirated
1960-1962 Porsche 356B Super 90 Coupe 2-Door 1.6L 1582CC 97Cu. In. H4 GAS Naturally Aspirated
1960-1962 Porsche 356B Super 90 Hardtop 2-Door 1.6L 1582CC 97Cu. In. H4 GAS Naturally Aspirated
1960-1962 Porsche 356B Super Convertible 2-Door 1.6L 1582CC 97Cu. In. H4 GAS Naturally Aspirated
1960-1962 Porsche 356B Super Coupe 2-Door 1.6L 1582CC 97Cu. In. H4 GAS Naturally Aspirated
1960-1962 Porsche 356B Super Hardtop 2-Door 1.6L 1582CC 97Cu. In. H4 GAS Naturally Aspirated
1960-1963 Porsche 356B Base Convertible 2-Door 1.6L 1582CC 97Cu. In. H4 GAS OHV Naturally Aspirated
1960-1963 Porsche 356B Base Coupe 2-Door 1.6L 1582CC 97Cu. In. H4 GAS OHV Naturally Aspirated
1960-1963 Porsche 356B Base Hardtop 2-Door 1.6L 1582CC 97Cu. In. H4 GAS OHV Naturally Aspirated
1960-1965 Skoda Felicia Base Convertible 2-Door 1.1L 1089CC 66Cu. In. l4 GAS OHV Naturally Aspirated
1960-1965 Skoda Felicia Base Convertible 2-Door 1.2L 1221CC 75Cu. In. l4 GAS OHV Naturally Aspirated
1961 BMW 3200 Base Sedan 4-Door 3.2L 3168CC 193Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated
1961 Fiat 600 Base Sedan 2-Door 0.6L 633CC 39Cu. In. l4 GAS OHV Naturally Aspirated
1961 Fiat 600 Base Wagon 4-Door 0.6L 633CC 39Cu. In. l4 GAS OHV Naturally Aspirated
1961 Hansa 1100 Base Coupe 2-Door 1.1L 1094CC 67Cu. In. H4 GAS Naturally Aspirated
1961 Hansa 1100 Base Sedan 2-Door 1.1L 1094CC 67Cu. In. H4 GAS Naturally Aspirated
1961 Hansa 1100 Base Wagon 2-Door 1.1L 1094CC 67Cu. In. H4 GAS Naturally Aspirated
1961-1962 Ford Taunus Base Sedan 2-Door 1.5L 1498CC 92Cu. In. l4 GAS OHV Naturally Aspirated
1961-1962 Ford Taunus Base Sedan 2-Door 1.7L 1698CC 104Cu. In. l4 GAS OHV Naturally Aspirated
1961-1962 Ford Taunus Base Sedan 4-Door 1.7L 1698CC 104Cu. In. l4 GAS OHV Naturally Aspirated
1961-1962 Ford Taunus Base Sedan 4-Door 1.5L 1498CC 92Cu. In. l4 GAS OHV Naturally Aspirated
1961-1962 Ford Taunus Base Wagon 2-Door 1.5L 1498CC 92Cu. In. l4 GAS OHV Naturally Aspirated
1961-1962 Ford Taunus Base Wagon 2-Door 1.7L 1698CC 104Cu. In. l4 GAS OHV Naturally Aspirated
1961-1962 Renault 4CV Base Sedan 4-Door 0.7L 747CC 46Cu. In. l4 GAS OHV Naturally Aspirated
1961-1963 Standard Vanguard Base Sedan 4-Door 2.0L 1998CC 122Cu. In. l6 GAS OHV Naturally Aspirated
1961-1963 Standard Vanguard Base Wagon 4-Door 2.0L 1998CC 122Cu. In. l6 GAS OHV Naturally Aspirated
1963 Fiat 1100D Base Sedan 4-Door 1.2L 1221CC 75Cu. In. l4 GAS OHV Naturally Aspirated
1963 Fiat 1100D Base Wagon 4-Door 1.2L 1221CC 75Cu. In. l4 GAS OHV Naturally Aspirated
1963-1964 Facel Vega Facel III Base Hardtop 2-Door 1.8L 1780CC 109Cu. In. l4 GAS OHV Naturally Aspirated
Read More
Read Less

Your cart

×