-30%
Derale 8 Pass 17" Series 7000 Copper/Aluminum Transmission Cooler Kit, Full Size 13104 - Main Product View
Derale 8 Pass 17" Series 7000 Copper/Aluminum Transmission Cooler Kit, Full Size 13104 - Side View
Derale 8 Pass 17" Series 7000 Copper/Aluminum Transmission Cooler Kit, Full Size 13104 - Back View
13104-Illustration.jpg
Derale 8 Pass 17" Series 7000 Copper/Aluminum Transmission Cooler Kit, Full Size 13104 - Additional View 5
Derale 8 Pass 17" Series 7000 Copper/Aluminum Transmission Cooler Kit, Full Size 13104 - Additional View 6
Click to zoom in
  • Guaranteed Fitment

    Always the correct part

  • In-House Experts

    We know our products

  • Technical Support

    We help with any installation questions

  • Wordwide Delivery

    Fast shipping times

Derale 8 Pass 17" Series 7000 Copper/Aluminum Transmission Cooler Kit, Full Size 13104

Derale
13104
20 In stock
$138.91 $95.99
$95.99

Derale 8 Pass 17" Series 7000 Copper/Aluminum Transmission Cooler Kit, Full Size 13104
Derale 8 Pass 17" Series 7000 Copper/Aluminum Transmission Cooler Kit, Full Size 13104
This Tube & Fin transmission cooler features 1/2" copper tubing expanded into aluminum cooling fins and include embossed turbulators which serve to agitate fluid for maximum heat transfer. Perfect for full-size cars and medium size trucks and SUVs' that are used for part time towing, they improve shifting performance and extend the life of the transmission by eliminating heat-related transmission failures. This kit comes with a complete transmission cooler hardware kit to easily install onto vehicles with 5/16" transmission cooler lines.


This Part Fits:

Year Make Model Submodel Notes
1966 American Motors American 16 5/8" x 10 1/4" x 3/4",16 5/8" x 10 1/4" x 3/4"
1967 American Motors American 16 5/8" x 10 1/4" x 3/4",16 5/8" x 10 1/4" x 3/4"
1967 American Motors American 16 5/8" x 10 1/4" x 3/4"
1968 American Motors American 16 5/8" x 10 1/4" x 3/4"
1968 American Motors American 16 5/8" x 10 1/4" x 3/4"
1961 American Motors Classic 16 5/8" x 10 1/4" x 3/4",16 5/8" x 10 1/4" x 3/4"
1962 American Motors Classic 16 5/8" x 10 1/4" x 3/4",16 5/8" x 10 1/4" x 3/4"
1963 American Motors Classic 16 5/8" x 10 1/4" x 3/4",16 5/8" x 10 1/4" x 3/4",16 5/8" x 10 1/4" x 3/4"
1964 American Motors Classic 16 5/8" x 10 1/4" x 3/4",16 5/8" x 10 1/4" x 3/4",16 5/8" x 10 1/4" x 3/4"
1965 American Motors Classic 16 5/8" x 10 1/4" x 3/4",16 5/8" x 10 1/4" x 3/4",16 5/8" x 10 1/4" x 3/4"
1965 American Motors Classic 16 5/8" x 10 1/4" x 3/4"
1966 American Motors Classic 16 5/8" x 10 1/4" x 3/4"
1966 American Motors Classic 16 5/8" x 10 1/4" x 3/4"
1974 American Motors Hornet 16 5/8" x 10 1/4" x 3/4"
1974 American Motors Hornet 16 5/8" x 10 1/4" x 3/4"
1968 American Motors Javelin 16 5/8" x 10 1/4" x 3/4"
1968 American Motors Javelin 16 5/8" x 10 1/4" x 3/4"
1968 American Motors Javelin 16 5/8" x 10 1/4" x 3/4"
1969 American Motors Javelin 16 5/8" x 10 1/4" x 3/4"
1969 American Motors Javelin 16 5/8" x 10 1/4" x 3/4"
1969 American Motors Javelin 16 5/8" x 10 1/4" x 3/4"
1970 American Motors Javelin 16 5/8" x 10 1/4" x 3/4"
1970 American Motors Javelin 16 5/8" x 10 1/4" x 3/4"
1970 American Motors Javelin 16 5/8" x 10 1/4" x 3/4"
1971 American Motors Javelin 16 5/8" x 10 1/4" x 3/4"
1971 American Motors Javelin 16 5/8" x 10 1/4" x 3/4"
1971 American Motors Javelin 16 5/8" x 10 1/4" x 3/4"
1972 American Motors Javelin 16 5/8" x 10 1/4" x 3/4"
1972 American Motors Javelin 16 5/8" x 10 1/4" x 3/4"
1972 American Motors Javelin 16 5/8" x 10 1/4" x 3/4"
1973 American Motors Javelin 16 5/8" x 10 1/4" x 3/4"
1973 American Motors Javelin 16 5/8" x 10 1/4" x 3/4"
1973 American Motors Javelin 16 5/8" x 10 1/4" x 3/4"
1974 American Motors Javelin 16 5/8" x 10 1/4" x 3/4"
1974 American Motors Javelin 16 5/8" x 10 1/4" x 3/4"
1974 American Motors Javelin 16 5/8" x 10 1/4" x 3/4"
1965 American Motors Marlin 16 5/8" x 10 1/4" x 3/4"
1965 American Motors Marlin 16 5/8" x 10 1/4" x 3/4"
1966 American Motors Marlin 16 5/8" x 10 1/4" x 3/4"
1966 American Motors Marlin 16 5/8" x 10 1/4" x 3/4"
1967 American Motors Marlin 16 5/8" x 10 1/4" x 3/4"
1967 American Motors Marlin 16 5/8" x 10 1/4" x 3/4"
1971 American Motors Matador 16 5/8" x 10 1/4" x 3/4"
1971 American Motors Matador 16 5/8" x 10 1/4" x 3/4"
1971 American Motors Matador 16 5/8" x 10 1/4" x 3/4"
1972 American Motors Matador 16 5/8" x 10 1/4" x 3/4"
1972 American Motors Matador 16 5/8" x 10 1/4" x 3/4"
1972 American Motors Matador 16 5/8" x 10 1/4" x 3/4"
1973 American Motors Matador 16 5/8" x 10 1/4" x 3/4"
1973 American Motors Matador 16 5/8" x 10 1/4" x 3/4"
1973 American Motors Matador 16 5/8" x 10 1/4" x 3/4"
1974 American Motors Matador 16 5/8" x 10 1/4" x 3/4"
1974 American Motors Matador 16 5/8" x 10 1/4" x 3/4"
1974 American Motors Matador 16 5/8" x 10 1/4" x 3/4"
1969 American Motors Rambler 16 5/8" x 10 1/4" x 3/4"
1969 American Motors Rambler 16 5/8" x 10 1/4" x 3/4"
1969 American Motors Rambler 16 5/8" x 10 1/4" x 3/4"
1966 American Motors Rebel 16 5/8" x 10 1/4" x 3/4"
1966 American Motors Rebel 16 5/8" x 10 1/4" x 3/4"
1967 American Motors Rebel 16 5/8" x 10 1/4" x 3/4"
1967 American Motors Rebel 16 5/8" x 10 1/4" x 3/4"
1968 American Motors Rebel 16 5/8" x 10 1/4" x 3/4"
1968 American Motors Rebel 16 5/8" x 10 1/4" x 3/4"
1968 American Motors Rebel 16 5/8" x 10 1/4" x 3/4"
1970 American Motors Rebel 16 5/8" x 10 1/4" x 3/4"
1970 American Motors Rebel 16 5/8" x 10 1/4" x 3/4"
1970 American Motors Rebel 16 5/8" x 10 1/4" x 3/4"
1966 American Motors Rogue 16 5/8" x 10 1/4" x 3/4"
1953 Chevrolet Bel Air 16 5/8" x 10 1/4" x 3/4"
1953 Chevrolet Bel Air 16 5/8" x 10 1/4" x 3/4"
1953 Chevrolet Bel Air 16 5/8" x 10 1/4" x 3/4"
1954 Chevrolet Bel Air 16 5/8" x 10 1/4" x 3/4",16 5/8" x 10 1/4" x 3/4"
1955 Chevrolet Bel Air 16 5/8" x 10 1/4" x 3/4",16 5/8" x 10 1/4" x 3/4"
1955 Chevrolet Bel Air 16 5/8" x 10 1/4" x 3/4"
1956 Chevrolet Bel Air 16 5/8" x 10 1/4" x 3/4"
1956 Chevrolet Bel Air 16 5/8" x 10 1/4" x 3/4"
1957 Chevrolet Bel Air 16 5/8" x 10 1/4" x 3/4"
1957 Chevrolet Bel Air 16 5/8" x 10 1/4" x 3/4"
1957 Chevrolet Bel Air 16 5/8" x 10 1/4" x 3/4"
1958 Chevrolet Bel Air 16 5/8" x 10 1/4" x 3/4"
1958 Chevrolet Bel Air 16 5/8" x 10 1/4" x 3/4"
1958 Chevrolet Bel Air 16 5/8" x 10 1/4" x 3/4"
1959 Chevrolet Bel Air 16 5/8" x 10 1/4" x 3/4"
1959 Chevrolet Bel Air 16 5/8" x 10 1/4" x 3/4"
1959 Chevrolet Bel Air 16 5/8" x 10 1/4" x 3/4"
1959 Chevrolet Bel Air 16 5/8" x 10 1/4" x 3/4"
1959 Chevrolet Bel Air 16 5/8" x 10 1/4" x 3/4"
1960 Chevrolet Bel Air 16 5/8" x 10 1/4" x 3/4"
1960 Chevrolet Bel Air 16 5/8" x 10 1/4" x 3/4"
1960 Chevrolet Bel Air 16 5/8" x 10 1/4" x 3/4"
1960 Chevrolet Bel Air 16 5/8" x 10 1/4" x 3/4"
1960 Chevrolet Bel Air 16 5/8" x 10 1/4" x 3/4"
1961 Chevrolet Bel Air 16 5/8" x 10 1/4" x 3/4"
1961 Chevrolet Bel Air 16 5/8" x 10 1/4" x 3/4"
1961 Chevrolet Bel Air 16 5/8" x 10 1/4" x 3/4"
1961 Chevrolet Bel Air 16 5/8" x 10 1/4" x 3/4"
1962 Chevrolet Bel Air 16 5/8" x 10 1/4" x 3/4"
1962 Chevrolet Bel Air 16 5/8" x 10 1/4" x 3/4"
1962 Chevrolet Bel Air 16 5/8" x 10 1/4" x 3/4"
1962 Chevrolet Bel Air 16 5/8" x 10 1/4" x 3/4"
1963 Chevrolet Bel Air 16 5/8" x 10 1/4" x 3/4"
1963 Chevrolet Bel Air 16 5/8" x 10 1/4" x 3/4"
1963 Chevrolet Bel Air 16 5/8" x 10 1/4" x 3/4"
1963 Chevrolet Bel Air 16 5/8" x 10 1/4" x 3/4"
1963 Chevrolet Bel Air 16 5/8" x 10 1/4" x 3/4"
1964 Chevrolet Bel Air 16 5/8" x 10 1/4" x 3/4"
1964 Chevrolet Bel Air 16 5/8" x 10 1/4" x 3/4"
1964 Chevrolet Bel Air 16 5/8" x 10 1/4" x 3/4"
1964 Chevrolet Bel Air 16 5/8" x 10 1/4" x 3/4"
1965 Chevrolet Bel Air 16 5/8" x 10 1/4" x 3/4"
1965 Chevrolet Bel Air 16 5/8" x 10 1/4" x 3/4"
1965 Chevrolet Bel Air 16 5/8" x 10 1/4" x 3/4"
1965 Chevrolet Bel Air 16 5/8" x 10 1/4" x 3/4"
1965 Chevrolet Bel Air 16 5/8" x 10 1/4" x 3/4"
1965 Chevrolet Bel Air 16 5/8" x 10 1/4" x 3/4"
1966 Chevrolet Bel Air 16 5/8" x 10 1/4" x 3/4"
1966 Chevrolet Bel Air 16 5/8" x 10 1/4" x 3/4"
1966 Chevrolet Bel Air 16 5/8" x 10 1/4" x 3/4"
1966 Chevrolet Bel Air 16 5/8" x 10 1/4" x 3/4"
1966 Chevrolet Bel Air 16 5/8" x 10 1/4" x 3/4"
1967 Chevrolet Bel Air 16 5/8" x 10 1/4" x 3/4"
1967 Chevrolet Bel Air 16 5/8" x 10 1/4" x 3/4"
1967 Chevrolet Bel Air 16 5/8" x 10 1/4" x 3/4"
1967 Chevrolet Bel Air 16 5/8" x 10 1/4" x 3/4"
1967 Chevrolet Bel Air 16 5/8" x 10 1/4" x 3/4"
1968 Chevrolet Bel Air 16 5/8" x 10 1/4" x 3/4"
1968 Chevrolet Bel Air 16 5/8" x 10 1/4" x 3/4"
1968 Chevrolet Bel Air 16 5/8" x 10 1/4" x 3/4"
1968 Chevrolet Bel Air 16 5/8" x 10 1/4" x 3/4"
1968 Chevrolet Bel Air 16 5/8" x 10 1/4" x 3/4"
1969 Chevrolet Bel Air 16 5/8" x 10 1/4" x 3/4"
1969 Chevrolet Bel Air 16 5/8" x 10 1/4" x 3/4"
1969 Chevrolet Bel Air 16 5/8" x 10 1/4" x 3/4"
1969 Chevrolet Bel Air 16 5/8" x 10 1/4" x 3/4"
1969 Chevrolet Bel Air 16 5/8" x 10 1/4" x 3/4"
1970 Chevrolet Bel Air 16 5/8" x 10 1/4" x 3/4"
1970 Chevrolet Bel Air 16 5/8" x 10 1/4" x 3/4"
1970 Chevrolet Bel Air 16 5/8" x 10 1/4" x 3/4"
1970 Chevrolet Bel Air 16 5/8" x 10 1/4" x 3/4"
1971 Chevrolet Bel Air 16 5/8" x 10 1/4" x 3/4"
1971 Chevrolet Bel Air 16 5/8" x 10 1/4" x 3/4"
1971 Chevrolet Bel Air 16 5/8" x 10 1/4" x 3/4"
1971 Chevrolet Bel Air 16 5/8" x 10 1/4" x 3/4"
1972 Chevrolet Bel Air 16 5/8" x 10 1/4" x 3/4"
1972 Chevrolet Bel Air 16 5/8" x 10 1/4" x 3/4"
1972 Chevrolet Bel Air 16 5/8" x 10 1/4" x 3/4"
1972 Chevrolet Bel Air 16 5/8" x 10 1/4" x 3/4"
1973 Chevrolet Bel Air 16 5/8" x 10 1/4" x 3/4"
1973 Chevrolet Bel Air 16 5/8" x 10 1/4" x 3/4"
1973 Chevrolet Bel Air 16 5/8" x 10 1/4" x 3/4"
1973 Chevrolet Bel Air 16 5/8" x 10 1/4" x 3/4"
1974 Chevrolet Bel Air 16 5/8" x 10 1/4" x 3/4"
1974 Chevrolet Bel Air 16 5/8" x 10 1/4" x 3/4"
1974 Chevrolet Bel Air 16 5/8" x 10 1/4" x 3/4"
1975 Chevrolet Bel Air 16 5/8" x 10 1/4" x 3/4"
1975 Chevrolet Bel Air 16 5/8" x 10 1/4" x 3/4"
1975 Chevrolet Bel Air 16 5/8" x 10 1/4" x 3/4"
1958 Chevrolet Biscayne 16 5/8" x 10 1/4" x 3/4"
1958 Chevrolet Biscayne 16 5/8" x 10 1/4" x 3/4"
1958 Chevrolet Biscayne 16 5/8" x 10 1/4" x 3/4"
1959 Chevrolet Biscayne 16 5/8" x 10 1/4" x 3/4"
1959 Chevrolet Biscayne 16 5/8" x 10 1/4" x 3/4"
1959 Chevrolet Biscayne 16 5/8" x 10 1/4" x 3/4"
1960 Chevrolet Biscayne 16 5/8" x 10 1/4" x 3/4"
1960 Chevrolet Biscayne 16 5/8" x 10 1/4" x 3/4"
1960 Chevrolet Biscayne 16 5/8" x 10 1/4" x 3/4"
1960 Chevrolet Biscayne 16 5/8" x 10 1/4" x 3/4"
1961 Chevrolet Biscayne 16 5/8" x 10 1/4" x 3/4"
1961 Chevrolet Biscayne 16 5/8" x 10 1/4" x 3/4"
1961 Chevrolet Biscayne 16 5/8" x 10 1/4" x 3/4"
1961 Chevrolet Biscayne 16 5/8" x 10 1/4" x 3/4"
1962 Chevrolet Biscayne 16 5/8" x 10 1/4" x 3/4"
1962 Chevrolet Biscayne 16 5/8" x 10 1/4" x 3/4"
1962 Chevrolet Biscayne 16 5/8" x 10 1/4" x 3/4"
1962 Chevrolet Biscayne 16 5/8" x 10 1/4" x 3/4"
1963 Chevrolet Biscayne 16 5/8" x 10 1/4" x 3/4"
1963 Chevrolet Biscayne 16 5/8" x 10 1/4" x 3/4"
1963 Chevrolet Biscayne 16 5/8" x 10 1/4" x 3/4"
1963 Chevrolet Biscayne 16 5/8" x 10 1/4" x 3/4"
1963 Chevrolet Biscayne 16 5/8" x 10 1/4" x 3/4"
1964 Chevrolet Biscayne 16 5/8" x 10 1/4" x 3/4"
1964 Chevrolet Biscayne 16 5/8" x 10 1/4" x 3/4"
1964 Chevrolet Biscayne 16 5/8" x 10 1/4" x 3/4"
1964 Chevrolet Biscayne 16 5/8" x 10 1/4" x 3/4"
1965 Chevrolet Biscayne 16 5/8" x 10 1/4" x 3/4"
1965 Chevrolet Biscayne 16 5/8" x 10 1/4" x 3/4"
1965 Chevrolet Biscayne 16 5/8" x 10 1/4" x 3/4"
1965 Chevrolet Biscayne 16 5/8" x 10 1/4" x 3/4"
1965 Chevrolet Biscayne 16 5/8" x 10 1/4" x 3/4"
1965 Chevrolet Biscayne 16 5/8" x 10 1/4" x 3/4"
1966 Chevrolet Biscayne 16 5/8" x 10 1/4" x 3/4"
1966 Chevrolet Biscayne 16 5/8" x 10 1/4" x 3/4"
1966 Chevrolet Biscayne 16 5/8" x 10 1/4" x 3/4"
1966 Chevrolet Biscayne 16 5/8" x 10 1/4" x 3/4"
1966 Chevrolet Biscayne 16 5/8" x 10 1/4" x 3/4"
1967 Chevrolet Biscayne 16 5/8" x 10 1/4" x 3/4"
1967 Chevrolet Biscayne 16 5/8" x 10 1/4" x 3/4"
1967 Chevrolet Biscayne 16 5/8" x 10 1/4" x 3/4"
1967 Chevrolet Biscayne 16 5/8" x 10 1/4" x 3/4"
1967 Chevrolet Biscayne 16 5/8" x 10 1/4" x 3/4"
1968 Chevrolet Biscayne 16 5/8" x 10 1/4" x 3/4"
1968 Chevrolet Biscayne 16 5/8" x 10 1/4" x 3/4"
1968 Chevrolet Biscayne 16 5/8" x 10 1/4" x 3/4"
1968 Chevrolet Biscayne 16 5/8" x 10 1/4" x 3/4"
1968 Chevrolet Biscayne 16 5/8" x 10 1/4" x 3/4"
1969 Chevrolet Biscayne 16 5/8" x 10 1/4" x 3/4"
1969 Chevrolet Biscayne 16 5/8" x 10 1/4" x 3/4"
1969 Chevrolet Biscayne 16 5/8" x 10 1/4" x 3/4"
1969 Chevrolet Biscayne 16 5/8" x 10 1/4" x 3/4"
1969 Chevrolet Biscayne 16 5/8" x 10 1/4" x 3/4"
1970 Chevrolet Biscayne 16 5/8" x 10 1/4" x 3/4"
1970 Chevrolet Biscayne 16 5/8" x 10 1/4" x 3/4"
1970 Chevrolet Biscayne 16 5/8" x 10 1/4" x 3/4"
1970 Chevrolet Biscayne 16 5/8" x 10 1/4" x 3/4"
1971 Chevrolet Biscayne 16 5/8" x 10 1/4" x 3/4"
1971 Chevrolet Biscayne 16 5/8" x 10 1/4" x 3/4"
1971 Chevrolet Biscayne 16 5/8" x 10 1/4" x 3/4"
1971 Chevrolet Biscayne 16 5/8" x 10 1/4" x 3/4"
1972 Chevrolet Biscayne 16 5/8" x 10 1/4" x 3/4"
1972 Chevrolet Biscayne 16 5/8" x 10 1/4" x 3/4"
1972 Chevrolet Biscayne 16 5/8" x 10 1/4" x 3/4"
1972 Chevrolet Biscayne 16 5/8" x 10 1/4" x 3/4"
1953 Chevrolet One-Fifty Series 16 5/8" x 10 1/4" x 3/4"
1953 Chevrolet One-Fifty Series 16 5/8" x 10 1/4" x 3/4"
1953 Chevrolet One-Fifty Series 16 5/8" x 10 1/4" x 3/4"
1954 Chevrolet One-Fifty Series 16 5/8" x 10 1/4" x 3/4",16 5/8" x 10 1/4" x 3/4"
1955 Chevrolet One-Fifty Series 16 5/8" x 10 1/4" x 3/4",16 5/8" x 10 1/4" x 3/4"
1955 Chevrolet One-Fifty Series 16 5/8" x 10 1/4" x 3/4"
1956 Chevrolet One-Fifty Series 16 5/8" x 10 1/4" x 3/4"
1956 Chevrolet One-Fifty Series 16 5/8" x 10 1/4" x 3/4"
1957 Chevrolet One-Fifty Series 16 5/8" x 10 1/4" x 3/4"
1957 Chevrolet One-Fifty Series 16 5/8" x 10 1/4" x 3/4"
1957 Chevrolet One-Fifty Series 16 5/8" x 10 1/4" x 3/4"
1968 Ford Torino 16 5/8" x 10 1/4" x 3/4"
1968 Ford Torino 16 5/8" x 10 1/4" x 3/4"
1968 Ford Torino 16 5/8" x 10 1/4" x 3/4"
1968 Ford Torino 16 5/8" x 10 1/4" x 3/4"
1969 Ford Torino 16 5/8" x 10 1/4" x 3/4"
1969 Ford Torino 16 5/8" x 10 1/4" x 3/4"
1969 Ford Torino 16 5/8" x 10 1/4" x 3/4"
1969 Ford Torino 16 5/8" x 10 1/4" x 3/4"
1969 Ford Torino 16 5/8" x 10 1/4" x 3/4"
1970 Ford Torino 16 5/8" x 10 1/4" x 3/4"
1970 Ford Torino 16 5/8" x 10 1/4" x 3/4"
1970 Ford Torino 16 5/8" x 10 1/4" x 3/4"
1970 Ford Torino 16 5/8" x 10 1/4" x 3/4"
1970 Ford Torino 16 5/8" x 10 1/4" x 3/4"
1971 Ford Torino 16 5/8" x 10 1/4" x 3/4"
1971 Ford Torino 16 5/8" x 10 1/4" x 3/4"
1971 Ford Torino 16 5/8" x 10 1/4" x 3/4"
1971 Ford Torino 16 5/8" x 10 1/4" x 3/4"
1972 Ford Torino 16 5/8" x 10 1/4" x 3/4"
1972 Ford Torino 16 5/8" x 10 1/4" x 3/4"
1972 Ford Torino 16 5/8" x 10 1/4" x 3/4"
1972 Ford Torino 16 5/8" x 10 1/4" x 3/4"
1972 Ford Torino 16 5/8" x 10 1/4" x 3/4"
1973 Ford Torino 16 5/8" x 10 1/4" x 3/4"
1973 Ford Torino 16 5/8" x 10 1/4" x 3/4"
1973 Ford Torino 16 5/8" x 10 1/4" x 3/4"
1973 Ford Torino 16 5/8" x 10 1/4" x 3/4"
1973 Ford Torino 16 5/8" x 10 1/4" x 3/4"
1973 Ford Torino 16 5/8" x 10 1/4" x 3/4"
1974 Ford Torino 16 5/8" x 10 1/4" x 3/4"
1974 Ford Torino 16 5/8" x 10 1/4" x 3/4"
1974 Ford Torino 16 5/8" x 10 1/4" x 3/4"
1974 Ford Torino 16 5/8" x 10 1/4" x 3/4"
1974 Ford Torino 16 5/8" x 10 1/4" x 3/4"
1975 Ford Torino 16 5/8" x 10 1/4" x 3/4"
1975 Ford Torino 16 5/8" x 10 1/4" x 3/4"
1975 Ford Torino 16 5/8" x 10 1/4" x 3/4"
1976 Ford Torino 16 5/8" x 10 1/4" x 3/4"
1976 Ford Torino 16 5/8" x 10 1/4" x 3/4"
1976 Ford Torino 16 5/8" x 10 1/4" x 3/4"
1997 Honda CR-V 16 5/8" x 10 1/4" x 3/4",16 5/8" x 10 1/4" x 3/4",16 5/8" x 10 1/4" x 3/4",16 5/8" x 10 1/4" x 3/4",16 5/8" x 10 1/4" x 3/4"
1998 Honda CR-V 16 5/8" x 10 1/4" x 3/4",16 5/8" x 10 1/4" x 3/4",16 5/8" x 10 1/4" x 3/4",16 5/8" x 10 1/4" x 3/4",16 5/8" x 10 1/4" x 3/4"
1999 Honda CR-V 16 5/8" x 10 1/4" x 3/4",16 5/8" x 10 1/4" x 3/4",16 5/8" x 10 1/4" x 3/4",16 5/8" x 10 1/4" x 3/4",16 5/8" x 10 1/4" x 3/4"
2000 Honda CR-V 16 5/8" x 10 1/4" x 3/4",16 5/8" x 10 1/4" x 3/4",16 5/8" x 10 1/4" x 3/4",16 5/8" x 10 1/4" x 3/4",16 5/8" x 10 1/4" x 3/4"
2001 Honda CR-V 16 5/8" x 10 1/4" x 3/4",16 5/8" x 10 1/4" x 3/4",16 5/8" x 10 1/4" x 3/4",16 5/8" x 10 1/4" x 3/4",16 5/8" x 10 1/4" x 3/4"
2002 Honda CR-V 16 5/8" x 10 1/4" x 3/4",16 5/8" x 10 1/4" x 3/4",16 5/8" x 10 1/4" x 3/4",16 5/8" x 10 1/4" x 3/4",16 5/8" x 10 1/4" x 3/4",16 5/8" x 10 1/4" x 3/4",16 5/8" x 10 1/4" x 3/4",16 5/8" x 10 1/4" x 3/4",16 5/8" x 10 1/4" x 3/4",16 5/8" x 10 1/4" x 3/4",16 5/8" x 10 1/4" x 3/4",16 5/8" x 10 1/4" x 3/4",16 5/8" x 10 1/4" x 3/4"
2003 Honda CR-V 16 5/8" x 10 1/4" x 3/4",16 5/8" x 10 1/4" x 3/4",16 5/8" x 10 1/4" x 3/4",16 5/8" x 10 1/4" x 3/4",16 5/8" x 10 1/4" x 3/4",16 5/8" x 10 1/4" x 3/4",16 5/8" x 10 1/4" x 3/4",16 5/8" x 10 1/4" x 3/4",16 5/8" x 10 1/4" x 3/4",16 5/8" x 10 1/4" x 3/4",16 5/8" x 10 1/4" x 3/4",16 5/8" x 10 1/4" x 3/4",16 5/8" x 10 1/4" x 3/4"
2004 Honda CR-V 16 5/8" x 10 1/4" x 3/4",16 5/8" x 10 1/4" x 3/4",16 5/8" x 10 1/4" x 3/4",16 5/8" x 10 1/4" x 3/4",16 5/8" x 10 1/4" x 3/4",16 5/8" x 10 1/4" x 3/4",16 5/8" x 10 1/4" x 3/4",16 5/8" x 10 1/4" x 3/4",16 5/8" x 10 1/4" x 3/4",16 5/8" x 10 1/4" x 3/4",16 5/8" x 10 1/4" x 3/4",16 5/8" x 10 1/4" x 3/4",16 5/8" x 10 1/4" x 3/4"
2005 Honda CR-V 16 5/8" x 10 1/4" x 3/4",16 5/8" x 10 1/4" x 3/4",16 5/8" x 10 1/4" x 3/4",16 5/8" x 10 1/4" x 3/4",16 5/8" x 10 1/4" x 3/4",16 5/8" x 10 1/4" x 3/4",16 5/8" x 10 1/4" x 3/4",16 5/8" x 10 1/4" x 3/4",16 5/8" x 10 1/4" x 3/4",16 5/8" x 10 1/4" x 3/4",16 5/8" x 10 1/4" x 3/4",16 5/8" x 10 1/4" x 3/4",16 5/8" x 10 1/4" x 3/4"
2006 Honda CR-V 16 5/8" x 10 1/4" x 3/4",16 5/8" x 10 1/4" x 3/4",16 5/8" x 10 1/4" x 3/4",16 5/8" x 10 1/4" x 3/4",16 5/8" x 10 1/4" x 3/4",16 5/8" x 10 1/4" x 3/4",16 5/8" x 10 1/4" x 3/4",16 5/8" x 10 1/4" x 3/4",16 5/8" x 10 1/4" x 3/4",16 5/8" x 10 1/4" x 3/4",16 5/8" x 10 1/4" x 3/4",16 5/8" x 10 1/4" x 3/4",16 5/8" x 10 1/4" x 3/4"
2007 Honda CR-V 16 5/8" x 10 1/4" x 3/4",16 5/8" x 10 1/4" x 3/4",16 5/8" x 10 1/4" x 3/4",16 5/8" x 10 1/4" x 3/4",16 5/8" x 10 1/4" x 3/4",16 5/8" x 10 1/4" x 3/4",16 5/8" x 10 1/4" x 3/4",16 5/8" x 10 1/4" x 3/4",16 5/8" x 10 1/4" x 3/4",16 5/8" x 10 1/4" x 3/4",16 5/8" x 10 1/4" x 3/4",16 5/8" x 10 1/4" x 3/4",16 5/8" x 10 1/4" x 3/4"
2008 Honda CR-V 16 5/8" x 10 1/4" x 3/4",16 5/8" x 10 1/4" x 3/4",16 5/8" x 10 1/4" x 3/4",16 5/8" x 10 1/4" x 3/4",16 5/8" x 10 1/4" x 3/4",16 5/8" x 10 1/4" x 3/4",16 5/8" x 10 1/4" x 3/4",16 5/8" x 10 1/4" x 3/4",16 5/8" x 10 1/4" x 3/4",16 5/8" x 10 1/4" x 3/4",16 5/8" x 10 1/4" x 3/4",16 5/8" x 10 1/4" x 3/4",16 5/8" x 10 1/4" x 3/4"
2009 Honda CR-V 16 5/8" x 10 1/4" x 3/4",16 5/8" x 10 1/4" x 3/4",16 5/8" x 10 1/4" x 3/4",16 5/8" x 10 1/4" x 3/4",16 5/8" x 10 1/4" x 3/4",16 5/8" x 10 1/4" x 3/4",16 5/8" x 10 1/4" x 3/4",16 5/8" x 10 1/4" x 3/4",16 5/8" x 10 1/4" x 3/4",16 5/8" x 10 1/4" x 3/4",16 5/8" x 10 1/4" x 3/4",16 5/8" x 10 1/4" x 3/4",16 5/8" x 10 1/4" x 3/4"
2010 Honda CR-V 16 5/8" x 10 1/4" x 3/4",16 5/8" x 10 1/4" x 3/4",16 5/8" x 10 1/4" x 3/4",16 5/8" x 10 1/4" x 3/4",16 5/8" x 10 1/4" x 3/4",16 5/8" x 10 1/4" x 3/4",16 5/8" x 10 1/4" x 3/4",16 5/8" x 10 1/4" x 3/4",16 5/8" x 10 1/4" x 3/4",16 5/8" x 10 1/4" x 3/4",16 5/8" x 10 1/4" x 3/4",16 5/8" x 10 1/4" x 3/4",16 5/8" x 10 1/4" x 3/4"
