Mile Marker H Series Hydraulic Winch; 18000 lb. Capacity; 1 Speed; 70-58010C - Front View
Mile Marker H Series Hydraulic Winch; 18000 lb. Capacity; 1 Speed; 70-58010C - Side View
Mile Marker H Series Hydraulic Winch; 18000 lb. Capacity; 1 Speed; 70-58010C - Detail View
Click to zoom in
  • Guaranteed Fitment

    Always the correct part

  • In-House Experts

    We know our products

  • Technical Support

    We help with any installation questions

  • Wordwide Delivery

    Fast shipping times

Mile Marker H Series Hydraulic Winch; 18000 lb. Capacity; 1 Speed; 70-58010C

Mile Marker
70-58010C
2 In stock
$2,629.99
$2,629.99

Mile Marker H Series Hydraulic Winch; 18000 lb. Capacity; 1 Speed; 70-58010C
Designed for heavy duty commercial, utility, and wrecker applications the H18000 single speed hydraulic winch is independent from its solenoid control valve to give more freedom in application and can be mounted to the front or rear of the vehicle. Hydraulic power enables the winch to run continuously without draining the battery. Completely element proof construction, corrosion and water resistant, the H18000 single speed features free spooling, a mechanical lock system, heavy duty brake and engagement clutch, stainless steel tie bars, 75 feet of steel cable, 18,000 pounds of pulling capacity and requires a 34 Series valve adapter kit for installation and operation


This Part Fits:

Year Make Model Submodel Notes
2001 Chevrolet Blazer LS 18000 lb. Capacity; 1 Speed
2002 Chevrolet Blazer LS 18000 lb. Capacity; 1 Speed
2003 Chevrolet Blazer LS 18000 lb. Capacity; 1 Speed
2004 Chevrolet Blazer LS 18000 lb. Capacity; 1 Speed
2001 Chevrolet Blazer LT 18000 lb. Capacity; 1 Speed
2001 Chevrolet Blazer Trailblazer 18000 lb. Capacity; 1 Speed
1992 Chevrolet C1500 BASE 18000 lb. Capacity; 1 Speed
1993 Chevrolet C1500 BASE 18000 lb. Capacity; 1 Speed
1994 Chevrolet C1500 BASE 18000 lb. Capacity; 1 Speed
1995 Chevrolet C1500 BASE 18000 lb. Capacity; 1 Speed
1996 Chevrolet C1500 BASE 18000 lb. Capacity; 1 Speed
1997 Chevrolet C1500 BASE 18000 lb. Capacity; 1 Speed
1998 Chevrolet C1500 BASE 18000 lb. Capacity; 1 Speed
1999 Chevrolet C1500 BASE 18000 lb. Capacity; 1 Speed
1992 Chevrolet C1500 Suburban BASE 18000 lb. Capacity; 1 Speed
1993 Chevrolet C1500 Suburban BASE 18000 lb. Capacity; 1 Speed
1994 Chevrolet C1500 Suburban BASE 18000 lb. Capacity; 1 Speed
1995 Chevrolet C1500 Suburban BASE 18000 lb. Capacity; 1 Speed
1996 Chevrolet C1500 Suburban BASE 18000 lb. Capacity; 1 Speed
1997 Chevrolet C1500 Suburban BASE 18000 lb. Capacity; 1 Speed
1998 Chevrolet C1500 Suburban BASE 18000 lb. Capacity; 1 Speed
1999 Chevrolet C1500 Suburban BASE 18000 lb. Capacity; 1 Speed
1992 Chevrolet C2500 BASE 18000 lb. Capacity; 1 Speed
1993 Chevrolet C2500 BASE 18000 lb. Capacity; 1 Speed
1994 Chevrolet C2500 BASE 18000 lb. Capacity; 1 Speed
1995 Chevrolet C2500 BASE 18000 lb. Capacity; 1 Speed
1996 Chevrolet C2500 BASE 18000 lb. Capacity; 1 Speed
1997 Chevrolet C2500 BASE 18000 lb. Capacity; 1 Speed
1998 Chevrolet C2500 BASE 18000 lb. Capacity; 1 Speed
1999 Chevrolet C2500 BASE 18000 lb. Capacity; 1 Speed
2000 Chevrolet C2500 BASE 18000 lb. Capacity; 1 Speed
1991 Chevrolet C2500 Scottsdale 18000 lb. Capacity; 1 Speed
1992 Chevrolet C2500 Suburban BASE 18000 lb. Capacity; 1 Speed
1993 Chevrolet C2500 Suburban BASE 18000 lb. Capacity; 1 Speed
1994 Chevrolet C2500 Suburban BASE 18000 lb. Capacity; 1 Speed
1995 Chevrolet C2500 Suburban BASE 18000 lb. Capacity; 1 Speed
1996 Chevrolet C2500 Suburban BASE 18000 lb. Capacity; 1 Speed
1997 Chevrolet C2500 Suburban BASE 18000 lb. Capacity; 1 Speed
1998 Chevrolet C2500 Suburban BASE 18000 lb. Capacity; 1 Speed
1999 Chevrolet C2500 Suburban BASE 18000 lb. Capacity; 1 Speed
1992 Chevrolet C3500 BASE 18000 lb. Capacity; 1 Speed
1993 Chevrolet C3500 BASE 18000 lb. Capacity; 1 Speed
1994 Chevrolet C3500 BASE 18000 lb. Capacity; 1 Speed
1995 Chevrolet C3500 BASE 18000 lb. Capacity; 1 Speed
1996 Chevrolet C3500 BASE 18000 lb. Capacity; 1 Speed
1997 Chevrolet C3500 BASE 18000 lb. Capacity; 1 Speed
1998 Chevrolet C3500 BASE 18000 lb. Capacity; 1 Speed
1999 Chevrolet C3500 BASE 18000 lb. Capacity; 1 Speed
2000 Chevrolet C3500 BASE 18000 lb. Capacity; 1 Speed
1993 Chevrolet K1500 BASE 18000 lb. Capacity; 1 Speed
1994 Chevrolet K1500 BASE 18000 lb. Capacity; 1 Speed
1995 Chevrolet K1500 BASE 18000 lb. Capacity; 1 Speed
1996 Chevrolet K1500 BASE 18000 lb. Capacity; 1 Speed
1997 Chevrolet K1500 BASE 18000 lb. Capacity; 1 Speed
1998 Chevrolet K1500 BASE 18000 lb. Capacity; 1 Speed
1999 Chevrolet K1500 BASE 18000 lb. Capacity; 1 Speed
1992 Chevrolet K1500 Cheyenne 18000 lb. Capacity; 1 Speed
1992 Chevrolet K1500 Silverado 18000 lb. Capacity; 1 Speed
1992 Chevrolet K1500 WT 18000 lb. Capacity; 1 Speed
1992 Chevrolet K1500 Suburban BASE 18000 lb. Capacity; 1 Speed
1993 Chevrolet K1500 Suburban BASE 18000 lb. Capacity; 1 Speed
1994 Chevrolet K1500 Suburban BASE 18000 lb. Capacity; 1 Speed
1995 Chevrolet K1500 Suburban BASE 18000 lb. Capacity; 1 Speed
1996 Chevrolet K1500 Suburban BASE 18000 lb. Capacity; 1 Speed
1997 Chevrolet K1500 Suburban BASE 18000 lb. Capacity; 1 Speed
1998 Chevrolet K1500 Suburban BASE 18000 lb. Capacity; 1 Speed
1999 Chevrolet K1500 Suburban BASE 18000 lb. Capacity; 1 Speed
1992 Chevrolet K2500 BASE 18000 lb. Capacity; 1 Speed
1993 Chevrolet K2500 BASE 18000 lb. Capacity; 1 Speed
1994 Chevrolet K2500 BASE 18000 lb. Capacity; 1 Speed
1995 Chevrolet K2500 BASE 18000 lb. Capacity; 1 Speed
1996 Chevrolet K2500 BASE 18000 lb. Capacity; 1 Speed
1997 Chevrolet K2500 BASE 18000 lb. Capacity; 1 Speed
1998 Chevrolet K2500 BASE 18000 lb. Capacity; 1 Speed
1999 Chevrolet K2500 BASE 18000 lb. Capacity; 1 Speed
2000 Chevrolet K2500 BASE 18000 lb. Capacity; 1 Speed
1991 Chevrolet K2500 Scottsdale 18000 lb. Capacity; 1 Speed
1992 Chevrolet K2500 Suburban BASE 18000 lb. Capacity; 1 Speed
1993 Chevrolet K2500 Suburban BASE 18000 lb. Capacity; 1 Speed
1994 Chevrolet K2500 Suburban BASE 18000 lb. Capacity; 1 Speed
1995 Chevrolet K2500 Suburban BASE 18000 lb. Capacity; 1 Speed
1996 Chevrolet K2500 Suburban BASE 18000 lb. Capacity; 1 Speed
1997 Chevrolet K2500 Suburban BASE 18000 lb. Capacity; 1 Speed
1998 Chevrolet K2500 Suburban BASE 18000 lb. Capacity; 1 Speed
1999 Chevrolet K2500 Suburban BASE 18000 lb. Capacity; 1 Speed
1992 Chevrolet K3500 BASE 18000 lb. Capacity; 1 Speed
1993 Chevrolet K3500 BASE 18000 lb. Capacity; 1 Speed
1994 Chevrolet K3500 BASE 18000 lb. Capacity; 1 Speed
1995 Chevrolet K3500 BASE 18000 lb. Capacity; 1 Speed
1996 Chevrolet K3500 BASE 18000 lb. Capacity; 1 Speed
1997 Chevrolet K3500 BASE 18000 lb. Capacity; 1 Speed
1998 Chevrolet K3500 BASE 18000 lb. Capacity; 1 Speed
1999 Chevrolet K3500 BASE 18000 lb. Capacity; 1 Speed
2000 Chevrolet K3500 BASE 18000 lb. Capacity; 1 Speed
1994 Chevrolet S10 BASE 18000 lb. Capacity; 1 Speed
1995 Chevrolet S10 BASE 18000 lb. Capacity; 1 Speed
1996 Chevrolet S10 BASE 18000 lb. Capacity; 1 Speed
1997 Chevrolet S10 BASE 18000 lb. Capacity; 1 Speed
1998 Chevrolet S10 BASE 18000 lb. Capacity; 1 Speed
1999 Chevrolet S10 BASE 18000 lb. Capacity; 1 Speed
2000 Chevrolet S10 BASE 18000 lb. Capacity; 1 Speed
2001 Chevrolet S10 BASE 18000 lb. Capacity; 1 Speed
2002 Chevrolet S10 BASE 18000 lb. Capacity; 1 Speed
2003 Chevrolet S10 BASE 18000 lb. Capacity; 1 Speed
2004 Chevrolet S10 BASE 18000 lb. Capacity; 1 Speed
1999 Chevrolet S10 LS 18000 lb. Capacity; 1 Speed
2000 Chevrolet S10 LS 18000 lb. Capacity; 1 Speed
2001 Chevrolet S10 LS 18000 lb. Capacity; 1 Speed
2002 Chevrolet S10 LS 18000 lb. Capacity; 1 Speed
2003 Chevrolet S10 LS 18000 lb. Capacity; 1 Speed
1999 Chevrolet S10 ZR2 18000 lb. Capacity; 1 Speed
2000 Chevrolet S10 ZR2 18000 lb. Capacity; 1 Speed
2001 Chevrolet S10 ZR2 18000 lb. Capacity; 1 Speed
2002 Chevrolet S10 ZR2 18000 lb. Capacity; 1 Speed
2003 Chevrolet S10 ZR2 18000 lb. Capacity; 1 Speed
2002 Chevrolet S10 ZR5 18000 lb. Capacity; 1 Speed
2003 Chevrolet S10 ZR5 18000 lb. Capacity; 1 Speed
1994 Chevrolet S10 Blazer BASE 18000 lb. Capacity; 1 Speed
1999 Chevrolet Silverado 1500 Base 18000 lb. Capacity; 1 Speed
2000 Chevrolet Silverado 1500 Base 18000 lb. Capacity; 1 Speed
2001 Chevrolet Silverado 1500 Base 18000 lb. Capacity; 1 Speed
2002 Chevrolet Silverado 1500 Base 18000 lb. Capacity; 1 Speed
2003 Chevrolet Silverado 1500 Base 18000 lb. Capacity; 1 Speed
2004 Chevrolet Silverado 1500 Base 18000 lb. Capacity; 1 Speed
2005 Chevrolet Silverado 1500 Base 18000 lb. Capacity; 1 Speed
2004 Chevrolet Silverado 1500 Hybrid 18000 lb. Capacity; 1 Speed
2005 Chevrolet Silverado 1500 Hybrid 18000 lb. Capacity; 1 Speed
2007 Chevrolet Silverado 1500 LTZ 18000 lb. Capacity; 1 Speed
2003 Chevrolet Silverado 1500 SS 18000 lb. Capacity; 1 Speed
2004 Chevrolet Silverado 1500 SS 18000 lb. Capacity; 1 Speed
2005 Chevrolet Silverado 1500 SS 18000 lb. Capacity; 1 Speed
2007 Chevrolet Silverado 1500 Classic BASE 18000 lb. Capacity; 1 Speed
1999 Chevrolet Silverado 2500 BASE 18000 lb. Capacity; 1 Speed
2000 Chevrolet Silverado 2500 BASE 18000 lb. Capacity; 1 Speed
2001 Chevrolet Silverado 2500 BASE 18000 lb. Capacity; 1 Speed
2002 Chevrolet Silverado 2500 BASE 18000 lb. Capacity; 1 Speed
2003 Chevrolet Silverado 2500 BASE 18000 lb. Capacity; 1 Speed
2004 Chevrolet Silverado 2500 BASE 18000 lb. Capacity; 1 Speed
2001 Chevrolet Silverado 2500 HD BASE 18000 lb. Capacity; 1 Speed
2002 Chevrolet Silverado 2500 HD BASE 18000 lb. Capacity; 1 Speed
2003 Chevrolet Silverado 2500 HD BASE 18000 lb. Capacity; 1 Speed
2004 Chevrolet Silverado 2500 HD BASE 18000 lb. Capacity; 1 Speed
2005 Chevrolet Silverado 2500 HD BASE 18000 lb. Capacity; 1 Speed
2006 Chevrolet Silverado 2500 HD BASE 18000 lb. Capacity; 1 Speed
2007 Chevrolet Silverado 2500 HD BASE 18000 lb. Capacity; 1 Speed
2007 Chevrolet Silverado 2500 HD Classic BASE 18000 lb. Capacity; 1 Speed
2001 Chevrolet Silverado 3500 BASE 18000 lb. Capacity; 1 Speed
2002 Chevrolet Silverado 3500 BASE 18000 lb. Capacity; 1 Speed
2003 Chevrolet Silverado 3500 BASE 18000 lb. Capacity; 1 Speed
2004 Chevrolet Silverado 3500 BASE 18000 lb. Capacity; 1 Speed
2005 Chevrolet Silverado 3500 BASE 18000 lb. Capacity; 1 Speed
2006 Chevrolet Silverado 3500 BASE 18000 lb. Capacity; 1 Speed
2007 Chevrolet Silverado 3500 Classic BASE 18000 lb. Capacity; 1 Speed
2007 Chevrolet Silverado 3500 HD BASE 18000 lb. Capacity; 1 Speed
2000 Chevrolet Suburban 1500 BASE 18000 lb. Capacity; 1 Speed
2001 Chevrolet Suburban 1500 BASE 18000 lb. Capacity; 1 Speed
2002 Chevrolet Suburban 1500 BASE 18000 lb. Capacity; 1 Speed
2003 Chevrolet Suburban 1500 BASE 18000 lb. Capacity; 1 Speed
2004 Chevrolet Suburban 1500 BASE 18000 lb. Capacity; 1 Speed
2005 Chevrolet Suburban 1500 BASE 18000 lb. Capacity; 1 Speed
2000 Chevrolet Suburban 2500 BASE 18000 lb. Capacity; 1 Speed
2001 Chevrolet Suburban 2500 BASE 18000 lb. Capacity; 1 Speed
2002 Chevrolet Suburban 2500 BASE 18000 lb. Capacity; 1 Speed
2003 Chevrolet Suburban 2500 BASE 18000 lb. Capacity; 1 Speed
2004 Chevrolet Suburban 2500 BASE 18000 lb. Capacity; 1 Speed
2005 Chevrolet Suburban 2500 BASE 18000 lb. Capacity; 1 Speed
2000 Chevrolet Tahoe Base 18000 lb. Capacity; 1 Speed
2001 Chevrolet Tahoe Base 18000 lb. Capacity; 1 Speed
2002 Chevrolet Tahoe Base 18000 lb. Capacity; 1 Speed
2003 Chevrolet Tahoe Base 18000 lb. Capacity; 1 Speed
2004 Chevrolet Tahoe Base 18000 lb. Capacity; 1 Speed
2005 Chevrolet Tahoe Base 18000 lb. Capacity; 1 Speed
2006 Chevrolet Tahoe Base 18000 lb. Capacity; 1 Speed
2000 Chevrolet Tahoe Limited 18000 lb. Capacity; 1 Speed
2000,2006 Chevrolet Tahoe LS 18000 lb. Capacity; 1 Speed
2000,2006 Chevrolet Tahoe LT 18000 lb. Capacity; 1 Speed
2006 Chevrolet Tahoe Z71 18000 lb. Capacity; 1 Speed
2000 Dodge Dakota BASE 18000 lb. Capacity; 1 Speed
2001 Dodge Dakota BASE 18000 lb. Capacity; 1 Speed
2002 Dodge Dakota BASE 18000 lb. Capacity; 1 Speed
2003 Dodge Dakota BASE 18000 lb. Capacity; 1 Speed
2004 Dodge Dakota BASE 18000 lb. Capacity; 1 Speed
1998 Dodge Durango BASE 18000 lb. Capacity; 1 Speed
1999 Dodge Durango BASE 18000 lb. Capacity; 1 Speed
2000 Dodge Durango BASE 18000 lb. Capacity; 1 Speed
2001 Dodge Durango BASE 18000 lb. Capacity; 1 Speed
2002 Dodge Durango BASE 18000 lb. Capacity; 1 Speed
2003 Dodge Durango BASE 18000 lb. Capacity; 1 Speed
2003 Dodge Ram 1500 BASE 18000 lb. Capacity; 1 Speed
2001 Dodge Ram 1500 Laramie 18000 lb. Capacity; 1 Speed
2004 Dodge Ram 1500 SLT 18000 lb. Capacity; 1 Speed
2001 Dodge Ram 1500 Sport 18000 lb. Capacity; 1 Speed
2004 Dodge Ram 1500 SRT-10 18000 lb. Capacity; 1 Speed
2001,2004 Dodge Ram 1500 ST 18000 lb. Capacity; 1 Speed
2001 Dodge Ram 1500 WS 18000 lb. Capacity; 1 Speed
2003 Dodge Ram 2500 BASE 18000 lb. Capacity; 1 Speed
2004 Dodge Ram 2500 BASE 18000 lb. Capacity; 1 Speed
2005 Dodge Ram 2500 BASE 18000 lb. Capacity; 1 Speed
2006 Dodge Ram 2500 BASE 18000 lb. Capacity; 1 Speed
2003 Ford E-150 Base 18000 lb. Capacity; 1 Speed
2004 Ford E-150 Base 18000 lb. Capacity; 1 Speed
2005 Ford E-150 Base 18000 lb. Capacity; 1 Speed
2006 Ford E-150 Base 18000 lb. Capacity; 1 Speed
2003 Ford E-150 Club Wagon BASE 18000 lb. Capacity; 1 Speed
2004 Ford E-150 Club Wagon BASE 18000 lb. Capacity; 1 Speed
2005 Ford E-150 Club Wagon BASE 18000 lb. Capacity; 1 Speed
1991 Ford E-150 Econoline BASE 18000 lb. Capacity; 1 Speed
1992 Ford E-150 Econoline BASE 18000 lb. Capacity; 1 Speed
1993 Ford E-150 Econoline BASE 18000 lb. Capacity; 1 Speed
1994 Ford E-150 Econoline BASE 18000 lb. Capacity; 1 Speed
1995 Ford E-150 Econoline BASE 18000 lb. Capacity; 1 Speed
1996 Ford E-150 Econoline BASE 18000 lb. Capacity; 1 Speed
1997 Ford E-150 Econoline BASE 18000 lb. Capacity; 1 Speed
1998 Ford E-150 Econoline BASE 18000 lb. Capacity; 1 Speed
1999 Ford E-150 Econoline BASE 18000 lb. Capacity; 1 Speed
2000 Ford E-150 Econoline BASE 18000 lb. Capacity; 1 Speed
2001 Ford E-150 Econoline BASE 18000 lb. Capacity; 1 Speed
2002 Ford E-150 Econoline BASE 18000 lb. Capacity; 1 Speed
1991 Ford E-150 Econoline Club Wagon BASE 18000 lb. Capacity; 1 Speed
1992 Ford E-150 Econoline Club Wagon BASE 18000 lb. Capacity; 1 Speed
1993 Ford E-150 Econoline Club Wagon BASE 18000 lb. Capacity; 1 Speed
1994 Ford E-150 Econoline Club Wagon BASE 18000 lb. Capacity; 1 Speed
1995 Ford E-150 Econoline Club Wagon BASE 18000 lb. Capacity; 1 Speed
1996 Ford E-150 Econoline Club Wagon BASE 18000 lb. Capacity; 1 Speed
1997 Ford E-150 Econoline Club Wagon BASE 18000 lb. Capacity; 1 Speed
1998 Ford E-150 Econoline Club Wagon BASE 18000 lb. Capacity; 1 Speed
1999 Ford E-150 Econoline Club Wagon BASE 18000 lb. Capacity; 1 Speed
2000 Ford E-150 Econoline Club Wagon BASE 18000 lb. Capacity; 1 Speed
2001 Ford E-150 Econoline Club Wagon BASE 18000 lb. Capacity; 1 Speed
2002 Ford E-150 Econoline Club Wagon BASE 18000 lb. Capacity; 1 Speed
2003 Ford E-250 BASE 18000 lb. Capacity; 1 Speed
2004 Ford E-250 BASE 18000 lb. Capacity; 1 Speed
2005 Ford E-250 BASE 18000 lb. Capacity; 1 Speed
2006 Ford E-250 BASE 18000 lb. Capacity; 1 Speed
1991 Ford E-250 Econoline BASE 18000 lb. Capacity; 1 Speed
1992 Ford E-250 Econoline BASE 18000 lb. Capacity; 1 Speed
1993 Ford E-250 Econoline BASE 18000 lb. Capacity; 1 Speed
1994 Ford E-250 Econoline BASE 18000 lb. Capacity; 1 Speed
1995 Ford E-250 Econoline BASE 18000 lb. Capacity; 1 Speed
1996 Ford E-250 Econoline BASE 18000 lb. Capacity; 1 Speed
1997 Ford E-250 Econoline BASE 18000 lb. Capacity; 1 Speed
1998 Ford E-250 Econoline BASE 18000 lb. Capacity; 1 Speed
1999 Ford E-250 Econoline BASE 18000 lb. Capacity; 1 Speed
2000 Ford E-250 Econoline BASE 18000 lb. Capacity; 1 Speed
2001 Ford E-250 Econoline BASE 18000 lb. Capacity; 1 Speed
2002 Ford E-250 Econoline BASE 18000 lb. Capacity; 1 Speed
1991 Ford E-250 Econoline Club Wagon BASE 18000 lb. Capacity; 1 Speed
2003 Ford E-350 Club Wagon BASE 18000 lb. Capacity; 1 Speed
2004 Ford E-350 Club Wagon BASE 18000 lb. Capacity; 1 Speed
1991 Ford E-350 Econoline BASE 18000 lb. Capacity; 1 Speed
1992 Ford E-350 Econoline BASE 18000 lb. Capacity; 1 Speed
1993 Ford E-350 Econoline BASE 18000 lb. Capacity; 1 Speed
1994 Ford E-350 Econoline BASE 18000 lb. Capacity; 1 Speed
1995 Ford E-350 Econoline BASE 18000 lb. Capacity; 1 Speed
1996 Ford E-350 Econoline BASE 18000 lb. Capacity; 1 Speed
1997 Ford E-350 Econoline BASE 18000 lb. Capacity; 1 Speed
1998 Ford E-350 Econoline BASE 18000 lb. Capacity; 1 Speed
1991 Ford E-350 Econoline Club Wagon BASE 18000 lb. Capacity; 1 Speed
1992 Ford E-350 Econoline Club Wagon BASE 18000 lb. Capacity; 1 Speed
1993 Ford E-350 Econoline Club Wagon BASE 18000 lb. Capacity; 1 Speed
1994 Ford E-350 Econoline Club Wagon BASE 18000 lb. Capacity; 1 Speed
1995 Ford E-350 Econoline Club Wagon BASE 18000 lb. Capacity; 1 Speed
1996 Ford E-350 Econoline Club Wagon BASE 18000 lb. Capacity; 1 Speed
1997 Ford E-350 Econoline Club Wagon BASE 18000 lb. Capacity; 1 Speed
1998 Ford E-350 Econoline Club Wagon BASE 18000 lb. Capacity; 1 Speed
1999 Ford E-350 Econoline Club Wagon BASE 18000 lb. Capacity; 1 Speed
2000 Ford E-350 Econoline Club Wagon BASE 18000 lb. Capacity; 1 Speed
2001 Ford E-350 Econoline Club Wagon BASE 18000 lb. Capacity; 1 Speed
2002 Ford E-350 Econoline Club Wagon BASE 18000 lb. Capacity; 1 Speed
2003 Ford E-450 Super Duty BASE 18000 lb. Capacity; 1 Speed
2004 Ford E-450 Super Duty BASE 18000 lb. Capacity; 1 Speed
2000 Ford Excursion BASE 18000 lb. Capacity; 1 Speed
2001 Ford Excursion BASE 18000 lb. Capacity; 1 Speed
2002 Ford Excursion BASE 18000 lb. Capacity; 1 Speed
2003 Ford Excursion BASE 18000 lb. Capacity; 1 Speed
2004 Ford Excursion BASE 18000 lb. Capacity; 1 Speed
2002 Ford Explorer Sport Trac BASE 18000 lb. Capacity; 1 Speed
2003 Ford Explorer Sport Trac BASE 18000 lb. Capacity; 1 Speed
2004 Ford Explorer Sport Trac BASE 18000 lb. Capacity; 1 Speed
2005 Ford Explorer Sport Trac BASE 18000 lb. Capacity; 1 Speed
1997 Ford F-150 BASE 18000 lb. Capacity; 1 Speed
1998 Ford F-150 BASE 18000 lb. Capacity; 1 Speed
1999 Ford F-150 BASE 18000 lb. Capacity; 1 Speed
2000 Ford F-150 BASE 18000 lb. Capacity; 1 Speed
2001 Ford F-150 BASE 18000 lb. Capacity; 1 Speed
2002 Ford F-150 BASE 18000 lb. Capacity; 1 Speed
2003 Ford F-150 BASE 18000 lb. Capacity; 1 Speed
2004 Ford F-150 BASE 18000 lb. Capacity; 1 Speed
2004 Ford F-150 Heritage BASE 18000 lb. Capacity; 1 Speed
1997 Ford F-250 BASE 18000 lb. Capacity; 1 Speed
1998 Ford F-250 BASE 18000 lb. Capacity; 1 Speed
1999 Ford F-250 BASE 18000 lb. Capacity; 1 Speed
1999 Ford F-250 Super Duty BASE 18000 lb. Capacity; 1 Speed
2000 Ford F-250 Super Duty BASE 18000 lb. Capacity; 1 Speed
2001 Ford F-250 Super Duty BASE 18000 lb. Capacity; 1 Speed
2002 Ford F-250 Super Duty BASE 18000 lb. Capacity; 1 Speed
2003 Ford F-250 Super Duty BASE 18000 lb. Capacity; 1 Speed
2004 Ford F-250 Super Duty BASE 18000 lb. Capacity; 1 Speed
2005 Ford F-250 Super Duty BASE 18000 lb. Capacity; 1 Speed
1999 Ford F-450 Super Duty BASE 18000 lb. Capacity; 1 Speed
2000 Ford F-450 Super Duty BASE 18000 lb. Capacity; 1 Speed
2001 Ford F-450 Super Duty BASE 18000 lb. Capacity; 1 Speed
2002 Ford F-450 Super Duty BASE 18000 lb. Capacity; 1 Speed
2003 Ford F-450 Super Duty BASE 18000 lb. Capacity; 1 Speed
2004 Ford F-450 Super Duty BASE 18000 lb. Capacity; 1 Speed
1999 Ford F-550 Super Duty BASE 18000 lb. Capacity; 1 Speed
2000 Ford F-550 Super Duty BASE 18000 lb. Capacity; 1 Speed
2001 Ford F-550 Super Duty BASE 18000 lb. Capacity; 1 Speed
2002 Ford F-550 Super Duty BASE 18000 lb. Capacity; 1 Speed
2003 Ford F-550 Super Duty BASE 18000 lb. Capacity; 1 Speed
2004 Ford F-550 Super Duty BASE 18000 lb. Capacity; 1 Speed
2003 Ford Ranger BASE 18000 lb. Capacity; 1 Speed
2004 Ford Ranger BASE 18000 lb. Capacity; 1 Speed
2001 Ford Ranger Edge 18000 lb. Capacity; 1 Speed
2002 Ford Ranger Edge 18000 lb. Capacity; 1 Speed
1998 Ford Ranger Splash 18000 lb. Capacity; 1 Speed
1988 GMC C1500 BASE 18000 lb. Capacity; 1 Speed
1989 GMC C1500 BASE 18000 lb. Capacity; 1 Speed
1990 GMC C1500 BASE 18000 lb. Capacity; 1 Speed
1991 GMC C1500 BASE 18000 lb. Capacity; 1 Speed
1992 GMC C1500 BASE 18000 lb. Capacity; 1 Speed
1993 GMC C1500 BASE 18000 lb. Capacity; 1 Speed
1994 GMC C1500 BASE 18000 lb. Capacity; 1 Speed
1995 GMC C1500 BASE 18000 lb. Capacity; 1 Speed
1996 GMC C1500 BASE 18000 lb. Capacity; 1 Speed
1997 GMC C1500 BASE 18000 lb. Capacity; 1 Speed
1998 GMC C1500 BASE 18000 lb. Capacity; 1 Speed
1999 GMC C1500 BASE 18000 lb. Capacity; 1 Speed
1992 GMC C2500 Suburban SLE 18000 lb. Capacity; 1 Speed
1992 GMC Jimmy BASE 18000 lb. Capacity; 1 Speed
1993 GMC Jimmy BASE 18000 lb. Capacity; 1 Speed
1994 GMC Jimmy BASE 18000 lb. Capacity; 1 Speed
1995 GMC Jimmy BASE 18000 lb. Capacity; 1 Speed
1996 GMC Jimmy BASE 18000 lb. Capacity; 1 Speed
1997 GMC Jimmy BASE 18000 lb. Capacity; 1 Speed
1998 GMC Jimmy BASE 18000 lb. Capacity; 1 Speed
1999 GMC Jimmy BASE 18000 lb. Capacity; 1 Speed
2000 GMC Jimmy BASE 18000 lb. Capacity; 1 Speed
2001 GMC Jimmy BASE 18000 lb. Capacity; 1 Speed
1988 GMC K1500 BASE 18000 lb. Capacity; 1 Speed
1989 GMC K1500 BASE 18000 lb. Capacity; 1 Speed
1990 GMC K1500 BASE 18000 lb. Capacity; 1 Speed
1991 GMC K1500 BASE 18000 lb. Capacity; 1 Speed
1992 GMC K1500 BASE 18000 lb. Capacity; 1 Speed
1993 GMC K1500 BASE 18000 lb. Capacity; 1 Speed
1994 GMC K1500 BASE 18000 lb. Capacity; 1 Speed
1995 GMC K1500 BASE 18000 lb. Capacity; 1 Speed
1996 GMC K1500 BASE 18000 lb. Capacity; 1 Speed
1997 GMC K1500 BASE 18000 lb. Capacity; 1 Speed
1998 GMC K1500 BASE 18000 lb. Capacity; 1 Speed
1999 GMC K1500 BASE 18000 lb. Capacity; 1 Speed
1988 GMC K2500 BASE 18000 lb. Capacity; 1 Speed
1989 GMC K2500 BASE 18000 lb. Capacity; 1 Speed
1990 GMC K2500 BASE 18000 lb. Capacity; 1 Speed
1991 GMC K2500 BASE 18000 lb. Capacity; 1 Speed
1992 GMC K2500 BASE 18000 lb. Capacity; 1 Speed
1993 GMC K2500 BASE 18000 lb. Capacity; 1 Speed
1994 GMC K2500 BASE 18000 lb. Capacity; 1 Speed
1995 GMC K2500 BASE 18000 lb. Capacity; 1 Speed
1996 GMC K2500 BASE 18000 lb. Capacity; 1 Speed
1997 GMC K2500 BASE 18000 lb. Capacity; 1 Speed
1998 GMC K2500 BASE 18000 lb. Capacity; 1 Speed
1999 GMC K2500 BASE 18000 lb. Capacity; 1 Speed
2000 GMC K2500 BASE 18000 lb. Capacity; 1 Speed
