-
Guaranteed Fitment
Always the correct part
-
In-House Experts
We know our products
-
Technical Support
We help with any installation questions
-
Wordwide Delivery
Fast shipping times
PRW PQx SFI-Rated Racing FluidGel Damper; 8.00 in. OD; External Balance; Black. 2545401
This Part Fits:
| Year | Make | Model | Submodel | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 1970 | Chevrolet | Bel Air | 8.00 in. OD; External Balance; Black,8.00 in. OD; External Balance; Black,8.00 in. OD; External Balance; Black,8.00 in. OD; External Balance; Black,8.00 in. OD; External Balance; Black,8.00 in. OD; External Balance; Black | |
| 1971 | Chevrolet | Bel Air | 8.00 in. OD; External Balance; Black,8.00 in. OD; External Balance; Black,8.00 in. OD; External Balance; Black,8.00 in. OD; External Balance; Black,8.00 in. OD; External Balance; Black,8.00 in. OD; External Balance; Black | |
| 1972 | Chevrolet | Bel Air | 8.00 in. OD; External Balance; Black,8.00 in. OD; External Balance; Black,8.00 in. OD; External Balance; Black,8.00 in. OD; External Balance; Black,8.00 in. OD; External Balance; Black,8.00 in. OD; External Balance; Black | |
| 1973 | Chevrolet | Bel Air | 8.00 in. OD; External Balance; Black,8.00 in. OD; External Balance; Black,8.00 in. OD; External Balance; Black,8.00 in. OD; External Balance; Black,8.00 in. OD; External Balance; Black,8.00 in. OD; External Balance; Black | |
| 1974 | Chevrolet | Bel Air | 8.00 in. OD; External Balance; Black,8.00 in. OD; External Balance; Black,8.00 in. OD; External Balance; Black,8.00 in. OD; External Balance; Black,8.00 in. OD; External Balance; Black,8.00 in. OD; External Balance; Black | |
| 1975 | Chevrolet | Bel Air | 8.00 in. OD; External Balance; Black,8.00 in. OD; External Balance; Black,8.00 in. OD; External Balance; Black,8.00 in. OD; External Balance; Black,8.00 in. OD; External Balance; Black,8.00 in. OD; External Balance; Black | |
| 1970 | Chevrolet | Biscayne | 8.00 in. OD; External Balance; Black,8.00 in. OD; External Balance; Black,8.00 in. OD; External Balance; Black | |
| 1971 | Chevrolet | Biscayne | 8.00 in. OD; External Balance; Black,8.00 in. OD; External Balance; Black,8.00 in. OD; External Balance; Black | |
| 1972 | Chevrolet | Biscayne | 8.00 in. OD; External Balance; Black,8.00 in. OD; External Balance; Black,8.00 in. OD; External Balance; Black | |
| 1973 | Chevrolet | Blazer | 8.00 in. OD; External Balance; Black,8.00 in. OD; External Balance; Black | |
| 1974 | Chevrolet | Blazer | 8.00 in. OD; External Balance; Black,8.00 in. OD; External Balance; Black | |
| 1970 | Chevrolet | Brookwood | 8.00 in. OD; External Balance; Black,8.00 in. OD; External Balance; Black,8.00 in. OD; External Balance; Black | |
| 1971 | Chevrolet | Brookwood | 8.00 in. OD; External Balance; Black,8.00 in. OD; External Balance; Black,8.00 in. OD; External Balance; Black | |
| 1972 | Chevrolet | Brookwood | 8.00 in. OD; External Balance; Black,8.00 in. OD; External Balance; Black,8.00 in. OD; External Balance; Black | |
| 1978 | Chevrolet | C10 | Big Ten | 8.00 in. OD; External Balance; Black,8.00 in. OD; External Balance; Black |
| 1979 | Chevrolet | C10 | Big Ten | 8.00 in. OD; External Balance; Black,8.00 in. OD; External Balance; Black |
| 1978 | Chevrolet | C10 | Cheyenne | 8.00 in. OD; External Balance; Black,8.00 in. OD; External Balance; Black |
| 1979 | Chevrolet | C10 | Cheyenne | 8.00 in. OD; External Balance; Black,8.00 in. OD; External Balance; Black |
| 1978 | Chevrolet | C10 | Custom Deluxe | 8.00 in. OD; External Balance; Black,8.00 in. OD; External Balance; Black |
| 1979 | Chevrolet | C10 | Custom Deluxe | 8.00 in. OD; External Balance; Black,8.00 in. OD; External Balance; Black |
| 1978 | Chevrolet | C10 | Scottsdale | 8.00 in. OD; External Balance; Black,8.00 in. OD; External Balance; Black |
| 1979 | Chevrolet | C10 | Scottsdale | 8.00 in. OD; External Balance; Black,8.00 in. OD; External Balance; Black |
| 1978 | Chevrolet | C10 | Silverado | 8.00 in. OD; External Balance; Black,8.00 in. OD; External Balance; Black |
| 1979 | Chevrolet | C10 | Silverado | 8.00 in. OD; External Balance; Black,8.00 in. OD; External Balance; Black |
| 1973 | Chevrolet | C10 Pickup | 8.00 in. OD; External Balance; Black,8.00 in. OD; External Balance; Black | |
| 1974 | Chevrolet | C10 Pickup | 8.00 in. OD; External Balance; Black,8.00 in. OD; External Balance; Black | |
| 1973 | Chevrolet | C10 Suburban | 8.00 in. OD; External Balance; Black,8.00 in. OD; External Balance; Black,8.00 in. OD; External Balance; Black,8.00 in. OD; External Balance; Black,8.00 in. OD; External Balance; Black,8.00 in. OD; External Balance; Black,8.00 in. OD; External Balance; Black,8.00 in. OD; External Balance; Black | |
| 1974 | Chevrolet | C10 Suburban | 8.00 in. OD; External Balance; Black,8.00 in. OD; External Balance; Black,8.00 in. OD; External Balance; Black,8.00 in. OD; External Balance; Black,8.00 in. OD; External Balance; Black,8.00 in. OD; External Balance; Black,8.00 in. OD; External Balance; Black,8.00 in. OD; External Balance; Black | |
| 1975 | Chevrolet | C10 Suburban | 8.00 in. OD; External Balance; Black,8.00 in. OD; External Balance; Black,8.00 in. OD; External Balance; Black,8.00 in. OD; External Balance; Black,8.00 in. OD; External Balance; Black,8.00 in. OD; External Balance; Black,8.00 in. OD; External Balance; Black,8.00 in. OD; External Balance; Black | |
| 1976 | Chevrolet | C10 Suburban | 8.00 in. OD; External Balance; Black,8.00 in. OD; External Balance; Black,8.00 in. OD; External Balance; Black,8.00 in. OD; External Balance; Black,8.00 in. OD; External Balance; Black,8.00 in. OD; External Balance; Black,8.00 in. OD; External Balance; Black,8.00 in. OD; External Balance; Black | |
| 1977 | Chevrolet | C10 Suburban | 8.00 in. OD; External Balance; Black,8.00 in. OD; External Balance; Black,8.00 in. OD; External Balance; Black,8.00 in. OD; External Balance; Black,8.00 in. OD; External Balance; Black,8.00 in. OD; External Balance; Black,8.00 in. OD; External Balance; Black,8.00 in. OD; External Balance; Black | |
| 1978 | Chevrolet | C10 Suburban | 8.00 in. OD; External Balance; Black,8.00 in. OD; External Balance; Black,8.00 in. OD; External Balance; Black,8.00 in. OD; External Balance; Black,8.00 in. OD; External Balance; Black,8.00 in. OD; External Balance; Black,8.00 in. OD; External Balance; Black,8.00 in. OD; External Balance; Black | |
| 1979 | Chevrolet | C10 Suburban | 8.00 in. OD; External Balance; Black,8.00 in. OD; External Balance; Black,8.00 in. OD; External Balance; Black,8.00 in. OD; External Balance; Black,8.00 in. OD; External Balance; Black,8.00 in. OD; External Balance; Black,8.00 in. OD; External Balance; Black,8.00 in. OD; External Balance; Black | |
| 1980 | Chevrolet | C10 Suburban | 8.00 in. OD; External Balance; Black,8.00 in. OD; External Balance; Black,8.00 in. OD; External Balance; Black,8.00 in. OD; External Balance; Black,8.00 in. OD; External Balance; Black,8.00 in. OD; External Balance; Black,8.00 in. OD; External Balance; Black,8.00 in. OD; External Balance; Black | |
| 1990 | Chevrolet | C1500 | 454 SS | 8.00 in. OD; External Balance; Black |
| 1990 | Chevrolet | C1500 | Cheyenne | 8.00 in. OD; External Balance; Black |
| 1990 | Chevrolet | C1500 | Scottsdale | 8.00 in. OD; External Balance; Black |
| 1990 | Chevrolet | C1500 | Silverado | 8.00 in. OD; External Balance; Black |
| 1990 | Chevrolet | C1500 | WT | 8.00 in. OD; External Balance; Black |
| 1975 | Chevrolet | C20 | 8.00 in. OD; External Balance; Black,8.00 in. OD; External Balance; Black,8.00 in. OD; External Balance; Black,8.00 in. OD; External Balance; Black,8.00 in. OD; External Balance; Black,8.00 in. OD; External Balance; Black,8.00 in. OD; External Balance; Black,8.00 in. OD; External Balance; Black,8.00 in. OD; External Balance; Black,8.00 in. OD; External Balance; Black,8.00 in. OD; External Balance; Black,8.00 in. OD; External Balance; Black | |
| 1976 | Chevrolet | C20 | 8.00 in. OD; External Balance; Black,8.00 in. OD; External Balance; Black,8.00 in. OD; External Balance; Black,8.00 in. OD; External Balance; Black,8.00 in. OD; External Balance; Black,8.00 in. OD; External Balance; Black,8.00 in. OD; External Balance; Black,8.00 in. OD; External Balance; Black,8.00 in. OD; External Balance; Black,8.00 in. OD; External Balance; Black,8.00 in. OD; External Balance; Black,8.00 in. OD; External Balance; Black | |
| 1977 | Chevrolet | C20 | 8.00 in. OD; External Balance; Black,8.00 in. OD; External Balance; Black,8.00 in. OD; External Balance; Black,8.00 in. OD; External Balance; Black,8.00 in. OD; External Balance; Black,8.00 in. OD; External Balance; Black,8.00 in. OD; External Balance; Black,8.00 in. OD; External Balance; Black,8.00 in. OD; External Balance; Black,8.00 in. OD; External Balance; Black,8.00 in. OD; External Balance; Black,8.00 in. OD; External Balance; Black | |
| 1978 | Chevrolet | C20 | 8.00 in. OD; External Balance; Black,8.00 in. OD; External Balance; Black,8.00 in. OD; External Balance; Black,8.00 in. OD; External Balance; Black,8.00 in. OD; External Balance; Black,8.00 in. OD; External Balance; Black,8.00 in. OD; External Balance; Black,8.00 in. OD; External Balance; Black,8.00 in. OD; External Balance; Black,8.00 in. OD; External Balance; Black,8.00 in. OD; External Balance; Black,8.00 in. OD; External Balance; Black | |
| 1979 | Chevrolet | C20 | 8.00 in. OD; External Balance; Black,8.00 in. OD; External Balance; Black,8.00 in. OD; External Balance; Black,8.00 in. OD; External Balance; Black,8.00 in. OD; External Balance; Black,8.00 in. OD; External Balance; Black,8.00 in. OD; External Balance; Black,8.00 in. OD; External Balance; Black,8.00 in. OD; External Balance; Black,8.00 in. OD; External Balance; Black,8.00 in. OD; External Balance; Black,8.00 in. OD; External Balance; Black | |
| 1980 | Chevrolet | C20 | 8.00 in. OD; External Balance; Black,8.00 in. OD; External Balance; Black,8.00 in. OD; External Balance; Black,8.00 in. OD; External Balance; Black,8.00 in. OD; External Balance; Black,8.00 in. OD; External Balance; Black,8.00 in. OD; External Balance; Black,8.00 in. OD; External Balance; Black,8.00 in. OD; External Balance; Black,8.00 in. OD; External Balance; Black,8.00 in. OD; External Balance; Black,8.00 in. OD; External Balance; Black | |
| 1981 | Chevrolet | C20 | 8.00 in. OD; External Balance; Black,8.00 in. OD; External Balance; Black,8.00 in. OD; External Balance; Black,8.00 in. OD; External Balance; Black,8.00 in. OD; External Balance; Black,8.00 in. OD; External Balance; Black,8.00 in. OD; External Balance; Black,8.00 in. OD; External Balance; Black,8.00 in. OD; External Balance; Black,8.00 in. OD; External Balance; Black,8.00 in. OD; External Balance; Black,8.00 in. OD; External Balance; Black | |
| 1982 | Chevrolet | C20 | 8.00 in. OD; External Balance; Black,8.00 in. OD; External Balance; Black,8.00 in. OD; External Balance; Black,8.00 in. OD; External Balance; Black,8.00 in. OD; External Balance; Black,8.00 in. OD; External Balance; Black,8.00 in. OD; External Balance; Black,8.00 in. OD; External Balance; Black,8.00 in. OD; External Balance; Black,8.00 in. OD; External Balance; Black,8.00 in. OD; External Balance; Black,8.00 in. OD; External Balance; Black | |
| 1983 | Chevrolet | C20 | 8.00 in. OD; External Balance; Black,8.00 in. OD; External Balance; Black,8.00 in. OD; External Balance; Black,8.00 in. OD; External Balance; Black,8.00 in. OD; External Balance; Black,8.00 in. OD; External Balance; Black,8.00 in. OD; External Balance; Black,8.00 in. OD; External Balance; Black,8.00 in. OD; External Balance; Black,8.00 in. OD; External Balance; Black,8.00 in. OD; External Balance; Black,8.00 in. OD; External Balance; Black | |
| 1984 | Chevrolet | C20 | 8.00 in. OD; External Balance; Black,8.00 in. OD; External Balance; Black,8.00 in. OD; External Balance; Black,8.00 in. OD; External Balance; Black,8.00 in. OD; External Balance; Black,8.00 in. OD; External Balance; Black,8.00 in. OD; External Balance; Black,8.00 in. OD; External Balance; Black,8.00 in. OD; External Balance; Black,8.00 in. OD; External Balance; Black,8.00 in. OD; External Balance; Black,8.00 in. OD; External Balance; Black | |
| 1985 | Chevrolet | C20 | 8.00 in. OD; External Balance; Black,8.00 in. OD; External Balance; Black,8.00 in. OD; External Balance; Black,8.00 in. OD; External Balance; Black,8.00 in. OD; External Balance; Black,8.00 in. OD; External Balance; Black,8.00 in. OD; External Balance; Black,8.00 in. OD; External Balance; Black,8.00 in. OD; External Balance; Black,8.00 in. OD; External Balance; Black,8.00 in. OD; External Balance; Black,8.00 in. OD; External Balance; Black | |
| 1986 | Chevrolet | C20 | 8.00 in. OD; External Balance; Black,8.00 in. OD; External Balance; Black,8.00 in. OD; External Balance; Black,8.00 in. OD; External Balance; Black,8.00 in. OD; External Balance; Black,8.00 in. OD; External Balance; Black,8.00 in. OD; External Balance; Black,8.00 in. OD; External Balance; Black,8.00 in. OD; External Balance; Black,8.00 in. OD; External Balance; Black,8.00 in. OD; External Balance; Black,8.00 in. OD; External Balance; Black | |
| 1973 | Chevrolet | C20 Pickup | 8.00 in. OD; External Balance; Black,8.00 in. OD; External Balance; Black | |
| 1974 | Chevrolet | C20 Pickup | 8.00 in. OD; External Balance; Black,8.00 in. OD; External Balance; Black | |
| 1973 | Chevrolet | C20 Suburban | 8.00 in. OD; External Balance; Black,8.00 in. OD; External Balance; Black,8.00 in. OD; External Balance; Black,8.00 in. OD; External Balance; Black,8.00 in. OD; External Balance; Black,8.00 in. OD; External Balance; Black,8.00 in. OD; External Balance; Black,8.00 in. OD; External Balance; Black,8.00 in. OD; External Balance; Black,8.00 in. OD; External Balance; Black,8.00 in. OD; External Balance; Black,8.00 in. OD; External Balance; Black,8.00 in. OD; External Balance; Black,8.00 in. OD; External Balance; Black | |
| 1974 | Chevrolet | C20 Suburban | 8.00 in. OD; External Balance; Black,8.00 in. OD; External Balance; Black,8.00 in. OD; External Balance; Black,8.00 in. OD; External Balance; Black,8.00 in. OD; External Balance; Black,8.00 in. OD; External Balance; Black,8.00 in. OD; External Balance; Black,8.00 in. OD; External Balance; Black,8.00 in. OD; External Balance; Black,8.00 in. OD; External Balance; Black,8.00 in. OD; External Balance; Black,8.00 in. OD; External Balance; Black,8.00 in. OD; External Balance; Black,8.00 in. OD; External Balance; Black | |
| 1975 | Chevrolet | C20 Suburban | 8.00 in. OD; External Balance; Black,8.00 in. OD; External Balance; Black,8.00 in. OD; External Balance; Black,8.00 in. OD; External Balance; Black,8.00 in. OD; External Balance; Black,8.00 in. OD; External Balance; Black,8.00 in. OD; External Balance; Black,8.00 in. OD; External Balance; Black,8.00 in. OD; External Balance; Black,8.00 in. OD; External Balance; Black,8.00 in. OD; External Balance; Black,8.00 in. OD; External Balance; Black,8.00 in. OD; External Balance; Black,8.00 in. OD; External Balance; Black | |
| 1976 | Chevrolet | C20 Suburban | 8.00 in. OD; External Balance; Black,8.00 in. OD; External Balance; Black,8.00 in. OD; External Balance; Black,8.00 in. OD; External Balance; Black,8.00 in. OD; External Balance; Black,8.00 in. OD; External Balance; Black,8.00 in. OD; External Balance; Black,8.00 in. OD; External Balance; Black,8.00 in. OD; External Balance; Black,8.00 in. OD; External Balance; Black,8.00 in. OD; External Balance; Black,8.00 in. OD; External Balance; Black,8.00 in. OD; External Balance; Black,8.00 in. OD; External Balance; Black | |
| 1977 | Chevrolet | C20 Suburban | 8.00 in. OD; External Balance; Black,8.00 in. OD; External Balance; Black,8.00 in. OD; External Balance; Black,8.00 in. OD; External Balance; Black,8.00 in. OD; External Balance; Black,8.00 in. OD; External Balance; Black,8.00 in. OD; External Balance; Black,8.00 in. OD; External Balance; Black,8.00 in. OD; External Balance; Black,8.00 in. OD; External Balance; Black,8.00 in. OD; External Balance; Black,8.00 in. OD; External Balance; Black,8.00 in. OD; External Balance; Black,8.00 in. OD; External Balance; Black | |
| 1978 | Chevrolet | C20 Suburban | 8.00 in. OD; External Balance; Black,8.00 in. OD; External Balance; Black,8.00 in. OD; External Balance; Black,8.00 in. OD; External Balance; Black,8.00 in. OD; External Balance; Black,8.00 in. OD; External Balance; Black,8.00 in. OD; External Balance; Black,8.00 in. OD; External Balance; Black,8.00 in. OD; External Balance; Black,8.00 in. OD; External Balance; Black,8.00 in. OD; External Balance; Black,8.00 in. OD; External Balance; Black,8.00 in. OD; External Balance; Black,8.00 in. OD; External Balance; Black | |
| 1979 | Chevrolet | C20 Suburban | 8.00 in. OD; External Balance; Black,8.00 in. OD; External Balance; Black,8.00 in. OD; External Balance; Black,8.00 in. OD; External Balance; Black,8.00 in. OD; External Balance; Black,8.00 in. OD; External Balance; Black,8.00 in. OD; External Balance; Black,8.00 in. OD; External Balance; Black,8.00 in. OD; External Balance; Black,8.00 in. OD; External Balance; Black,8.00 in. OD; External Balance; Black,8.00 in. OD; External Balance; Black,8.00 in. OD; External Balance; Black,8.00 in. OD; External Balance; Black | |
| 1980 | Chevrolet | C20 Suburban | 8.00 in. OD; External Balance; Black,8.00 in. OD; External Balance; Black,8.00 in. OD; External Balance; Black,8.00 in. OD; External Balance; Black,8.00 in. OD; External Balance; Black,8.00 in. OD; External Balance; Black,8.00 in. OD; External Balance; Black,8.00 in. OD; External Balance; Black,8.00 in. OD; External Balance; Black,8.00 in. OD; External Balance; Black,8.00 in. OD; External Balance; Black,8.00 in. OD; External Balance; Black,8.00 in. OD; External Balance; Black,8.00 in. OD; External Balance; Black | |
| 1981 | Chevrolet | C20 Suburban | 8.00 in. OD; External Balance; Black,8.00 in. OD; External Balance; Black,8.00 in. OD; External Balance; Black,8.00 in. OD; External Balance; Black,8.00 in. OD; External Balance; Black,8.00 in. OD; External Balance; Black,8.00 in. OD; External Balance; Black,8.00 in. OD; External Balance; Black,8.00 in. OD; External Balance; Black,8.00 in. OD; External Balance; Black,8.00 in. OD; External Balance; Black,8.00 in. OD; External Balance; Black,8.00 in. OD; External Balance; Black,8.00 in. OD; External Balance; Black | |
| 1982 | Chevrolet | C20 Suburban | 8.00 in. OD; External Balance; Black,8.00 in. OD; External Balance; Black,8.00 in. OD; External Balance; Black,8.00 in. OD; External Balance; Black,8.00 in. OD; External Balance; Black,8.00 in. OD; External Balance; Black,8.00 in. OD; External Balance; Black,8.00 in. OD; External Balance; Black,8.00 in. OD; External Balance; Black,8.00 in. OD; External Balance; Black,8.00 in. OD; External Balance; Black,8.00 in. OD; External Balance; Black,8.00 in. OD; External Balance; Black,8.00 in. OD; External Balance; Black | |
| 1983 | Chevrolet | C20 Suburban | 8.00 in. OD; External Balance; Black,8.00 in. OD; External Balance; Black,8.00 in. OD; External Balance; Black,8.00 in. OD; External Balance; Black,8.00 in. OD; External Balance; Black,8.00 in. OD; External Balance; Black,8.00 in. OD; External Balance; Black,8.00 in. OD; External Balance; Black,8.00 in. OD; External Balance; Black,8.00 in. OD; External Balance; Black,8.00 in. OD; External Balance; Black,8.00 in. OD; External Balance; Black,8.00 in. OD; External Balance; Black,8.00 in. OD; External Balance; Black | |
| 1984 | Chevrolet | C20 Suburban | 8.00 in. OD; External Balance; Black,8.00 in. OD; External Balance; Black,8.00 in. OD; External Balance; Black,8.00 in. OD; External Balance; Black,8.00 in. OD; External Balance; Black,8.00 in. OD; External Balance; Black,8.00 in. OD; External Balance; Black,8.00 in. OD; External Balance; Black,8.00 in. OD; External Balance; Black,8.00 in. OD; External Balance; Black,8.00 in. OD; External Balance; Black,8.00 in. OD; External Balance; Black,8.00 in. OD; External Balance; Black,8.00 in. OD; External Balance; Black | |
| 1985 | Chevrolet | C20 Suburban | 8.00 in. OD; External Balance; Black,8.00 in. OD; External Balance; Black,8.00 in. OD; External Balance; Black,8.00 in. OD; External Balance; Black,8.00 in. OD; External Balance; Black,8.00 in. OD; External Balance; Black,8.00 in. OD; External Balance; Black,8.00 in. OD; External Balance; Black,8.00 in. OD; External Balance; Black,8.00 in. OD; External Balance; Black,8.00 in. OD; External Balance; Black,8.00 in. OD; External Balance; Black,8.00 in. OD; External Balance; Black,8.00 in. OD; External Balance; Black | |
| 1986 | Chevrolet | C20 Suburban | 8.00 in. OD; External Balance; Black,8.00 in. OD; External Balance; Black,8.00 in. OD; External Balance; Black,8.00 in. OD; External Balance; Black,8.00 in. OD; External Balance; Black,8.00 in. OD; External Balance; Black,8.00 in. OD; External Balance; Black,8.00 in. OD; External Balance; Black,8.00 in. OD; External Balance; Black,8.00 in. OD; External Balance; Black,8.00 in. OD; External Balance; Black,8.00 in. OD; External Balance; Black,8.00 in. OD; External Balance; Black,8.00 in. OD; External Balance; Black | |
| 1975 | Chevrolet | C30 | 8.00 in. OD; External Balance; Black,8.00 in. OD; External Balance; Black,8.00 in. OD; External Balance; Black,8.00 in. OD; External Balance; Black,8.00 in. OD; External Balance; Black,8.00 in. OD; External Balance; Black,8.00 in. OD; External Balance; Black,8.00 in. OD; External Balance; Black,8.00 in. OD; External Balance; Black,8.00 in. OD; External Balance; Black,8.00 in. OD; External Balance; Black,8.00 in. OD; External Balance; Black | |
| 1976 | Chevrolet | C30 | 8.00 in. OD; External Balance; Black,8.00 in. OD; External Balance; Black,8.00 in. OD; External Balance; Black,8.00 in. OD; External Balance; Black,8.00 in. OD; External Balance; Black,8.00 in. OD; External Balance; Black,8.00 in. OD; External Balance; Black,8.00 in. OD; External Balance; Black,8.00 in. OD; External Balance; Black,8.00 in. OD; External Balance; Black,8.00 in. OD; External Balance; Black,8.00 in. OD; External Balance; Black | |
| 1977 | Chevrolet | C30 | 8.00 in. OD; External Balance; Black,8.00 in. OD; External Balance; Black,8.00 in. OD; External Balance; Black,8.00 in. OD; External Balance; Black,8.00 in. OD; External Balance; Black,8.00 in. OD; External Balance; Black,8.00 in. OD; External Balance; Black,8.00 in. OD; External Balance; Black,8.00 in. OD; External Balance; Black,8.00 in. OD; External Balance; Black,8.00 in. OD; External Balance; Black,8.00 in. OD; External Balance; Black | |
| 1978 | Chevrolet | C30 | 8.00 in. OD; External Balance; Black,8.00 in. OD; External Balance; Black,8.00 in. OD; External Balance; Black,8.00 in. OD; External Balance; Black,8.00 in. OD; External Balance; Black,8.00 in. OD; External Balance; Black,8.00 in. OD; External Balance; Black,8.00 in. OD; External Balance; Black,8.00 in. OD; External Balance; Black,8.00 in. OD; External Balance; Black,8.00 in. OD; External Balance; Black,8.00 in. OD; External Balance; Black | |
| 1979 | Chevrolet | C30 | 8.00 in. OD; External Balance; Black,8.00 in. OD; External Balance; Black,8.00 in. OD; External Balance; Black,8.00 in. OD; External Balance; Black,8.00 in. OD; External Balance; Black,8.00 in. OD; External Balance; Black,8.00 in. OD; External Balance; Black,8.00 in. OD; External Balance; Black,8.00 in. OD; External Balance; Black,8.00 in. OD; External Balance; Black,8.00 in. OD; External Balance; Black,8.00 in. OD; External Balance; Black | |
| 1980 | Chevrolet | C30 | 8.00 in. OD; External Balance; Black,8.00 in. OD; External Balance; Black,8.00 in. OD; External Balance; Black,8.00 in. OD; External Balance; Black,8.00 in. OD; External Balance; Black,8.00 in. OD; External Balance; Black,8.00 in. OD; External Balance; Black,8.00 in. OD; External Balance; Black,8.00 in. OD; External Balance; Black,8.00 in. OD; External Balance; Black,8.00 in. OD; External Balance; Black,8.00 in. OD; External Balance; Black | |
| 1981 | Chevrolet | C30 | 8.00 in. OD; External Balance; Black,8.00 in. OD; External Balance; Black,8.00 in. OD; External Balance; Black,8.00 in. OD; External Balance; Black,8.00 in. OD; External Balance; Black,8.00 in. OD; External Balance; Black,8.00 in. OD; External Balance; Black,8.00 in. OD; External Balance; Black,8.00 in. OD; External Balance; Black,8.00 in. OD; External Balance; Black,8.00 in. OD; External Balance; Black,8.00 in. OD; External Balance; Black | |
| 1982 | Chevrolet | C30 | 8.00 in. OD; External Balance; Black,8.00 in. OD; External Balance; Black,8.00 in. OD; External Balance; Black,8.00 in. OD; External Balance; Black,8.00 in. OD; External Balance; Black,8.00 in. OD; External Balance; Black,8.00 in. OD; External Balance; Black,8.00 in. OD; External Balance; Black,8.00 in. OD; External Balance; Black,8.00 in. OD; External Balance; Black,8.00 in. OD; External Balance; Black,8.00 in. OD; External Balance; Black | |
| 1983 | Chevrolet | C30 | 8.00 in. OD; External Balance; Black,8.00 in. OD; External Balance; Black,8.00 in. OD; External Balance; Black,8.00 in. OD; External Balance; Black,8.00 in. OD; External Balance; Black,8.00 in. OD; External Balance; Black,8.00 in. OD; External Balance; Black,8.00 in. OD; External Balance; Black,8.00 in. OD; External Balance; Black,8.00 in. OD; External Balance; Black,8.00 in. OD; External Balance; Black,8.00 in. OD; External Balance; Black | |
| 1984 | Chevrolet | C30 | 8.00 in. OD; External Balance; Black,8.00 in. OD; External Balance; Black,8.00 in. OD; External Balance; Black,8.00 in. OD; External Balance; Black,8.00 in. OD; External Balance; Black,8.00 in. OD; External Balance; Black,8.00 in. OD; External Balance; Black,8.00 in. OD; External Balance; Black,8.00 in. OD; External Balance; Black,8.00 in. OD; External Balance; Black,8.00 in. OD; External Balance; Black,8.00 in. OD; External Balance; Black | |
| 1985 | Chevrolet | C30 | 8.00 in. OD; External Balance; Black,8.00 in. OD; External Balance; Black,8.00 in. OD; External Balance; Black,8.00 in. OD; External Balance; Black,8.00 in. OD; External Balance; Black,8.00 in. OD; External Balance; Black,8.00 in. OD; External Balance; Black,8.00 in. OD; External Balance; Black,8.00 in. OD; External Balance; Black,8.00 in. OD; External Balance; Black,8.00 in. OD; External Balance; Black,8.00 in. OD; External Balance; Black | |
| 1986 | Chevrolet | C30 | 8.00 in. OD; External Balance; Black,8.00 in. OD; External Balance; Black,8.00 in. OD; External Balance; Black,8.00 in. OD; External Balance; Black,8.00 in. OD; External Balance; Black,8.00 in. OD; External Balance; Black,8.00 in. OD; External Balance; Black,8.00 in. OD; External Balance; Black,8.00 in. OD; External Balance; Black,8.00 in. OD; External Balance; Black,8.00 in. OD; External Balance; Black,8.00 in. OD; External Balance; Black | |
| 1973 | Chevrolet | C30 Pickup | 8.00 in. OD; External Balance; Black,8.00 in. OD; External Balance; Black | |
| 1974 | Chevrolet | C30 Pickup | 8.00 in. OD; External Balance; Black,8.00 in. OD; External Balance; Black | |
| 1988 | Chevrolet | C3500 | 8.00 in. OD; External Balance; Black,8.00 in. OD; External Balance; Black,8.00 in. OD; External Balance; Black | |
| 1989 | Chevrolet | C3500 | 8.00 in. OD; External Balance; Black,8.00 in. OD; External Balance; Black,8.00 in. OD; External Balance; Black | |
| 1990 | Chevrolet | C3500 | 8.00 in. OD; External Balance; Black,8.00 in. OD; External Balance; Black,8.00 in. OD; External Balance; Black | |
| 1970 | Chevrolet | Caprice | 8.00 in. OD; External Balance; Black,8.00 in. OD; External Balance; Black,8.00 in. OD; External Balance; Black,8.00 in. OD; External Balance; Black,8.00 in. OD; External Balance; Black | |
| 1971 | Chevrolet | Caprice | 8.00 in. OD; External Balance; Black,8.00 in. OD; External Balance; Black,8.00 in. OD; External Balance; Black,8.00 in. OD; External Balance; Black,8.00 in. OD; External Balance; Black | |
| 1972 | Chevrolet | Caprice | 8.00 in. OD; External Balance; Black,8.00 in. OD; External Balance; Black,8.00 in. OD; External Balance; Black,8.00 in. OD; External Balance; Black,8.00 in. OD; External Balance; Black | |
| 1973 | Chevrolet | Caprice | 8.00 in. OD; External Balance; Black,8.00 in. OD; External Balance; Black,8.00 in. OD; External Balance; Black,8.00 in. OD; External Balance; Black,8.00 in. OD; External Balance; Black | |
| 1974 | Chevrolet | Caprice | 8.00 in. OD; External Balance; Black,8.00 in. OD; External Balance; Black,8.00 in. OD; External Balance; Black,8.00 in. OD; External Balance; Black,8.00 in. OD; External Balance; Black | |
| 1975 | Chevrolet | Caprice | Classic | 8.00 in. OD; External Balance; Black,8.00 in. OD; External Balance; Black |
